- 信息类别:
供应
- 信息名称:供应:船板
- 有效期限:半月
-
交 货 地:
上海·上海
- 参考价格:电议
- 规格,标准,数量:6-200
- 搜索关键词:
AH36,D36,EH36,
- 详细说明:
-
材质 规格 产地 单位 库存量
CCS/D36 20*3000*7600 首钢 张 3.580
CCSD36 25*2400*8700 舞钢 张 4.098
D36-Z25 80*1680*11850 舞钢 张 12.502
EH32 60*1800*10000 宝钢 张 8.478
GLA36 5*1500*10000 武钢 张 133.058
GLA36 6*1795*8700 武钢 张 31.628
GLA36 7*1750*10000 武钢 张 39.427
GLA36 7*2000*8000 武钢 张 35.168
GLA36 7*2000*9700 武钢 张 51.169
GL-E36 56*2805*7430 宝钢 张 9.162
NVE 50*1700*7500 舞钢 张 5.004
NM360A 12*2035*2425 舞钢 张 0.465
NM360A 12*2035*3165 舞钢 张 0.607
NM360A 12*2200*2865 舞钢 张 0.594
NR360A 10*2080*5000 南钢 张 0.816
NR360A 10*2080*5500 南钢 张 0.898
NR360A 10*2080*8000 南钢 张 7.837
NR360A 10*2080*8500 南钢 张 1.388
NR360A 12*2080*8000 南钢 张 1.567
Q235D 40*2520*12050 首钢 张 9.535
Q345B 100*1930*7700 舞钢 张 11.666
Q345B 55*2438*6096 舞钢 张 6.417
Q345C 20*2080*7140 安钢 张 2.332
Q345C 50*1680*11150 舞钢 张 7.352
Q345D 100*1120*3870 舞钢 张 3.403
Q345D 12*1840*12030 首钢 张 2.085
Q345D 12*2920*9050 首钢 张 2.489
Q345D 12*2980*6140 首钢 张 1.724
Q345D 16*2000*8000 首钢 张 6.029
Q345D 16*2700*12700 首秦 张 4.307
Q345D 16*2700*12700 首秦 张 4.307
Q345D 16*2700*13000 首秦 张 4.409
Q345D 16*2700*14000 首秦 张 4.748
Q345D 16*2700*6370 首秦 张 2.160
Q345D 16*2700*6370 首秦 张 2.160
Q345D 16*2700*6420 首秦 张 2.177
Q345D 16*2700*6430 首秦 张 2.181
Q345D 20*2840*12750 首钢 张 5.685
Q345D 22*1900*8000 首钢 张 2.625
Q345D 22*1900*8000 首钢 张 2.625
Q345D 30*2400*7200 首秦 张 12.208
Q345D 40*2650*7500 首钢 张 6.240
Q345D 45*2000*8000 首钢 张 5.652
Q345D 45*2900*11600 舞钢 张 11.883
Q345D 8*2000*6550 南钢 张 0.823
Q345D 8*2000*8250 南钢 张 1.036
Q345D 8*2000*8700 南钢 张 1.093
Q345D 8*2000*8750 南钢 张 1.099
Q345D 8*2000*8800 南钢 张 1.105
Q345D 80*1670*6450 舞钢 张 6.765
Q345D 80*2350*11050 舞钢 张 16.308
Q345D 80*2480*7150 舞钢 张 11.136
Q345D 80*2500*10500 舞钢 张 16.485
Q345D 80*2820*5500 舞钢 张 9.740
Q345E 10*2000*5120 宝钢 张 0.804
Q345E 10*3000*7000 宝钢 张 1.649
Q345E 11.8*1955*6010 宝钢 张 1.088
Q345E 16*2805*9590 首秦 张 6.758
Q345E 55*3210*7700 安钢 张 10.671
Q345qD 16*1850*12000 首秦 张 5.846
Q345qD 40*2500*10000 首秦 张 7.962
要最新资源的加QQ113516224/电话:13371972643
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性 ,今日钢铁对此不承担任何保证责任。