发送传真
品名 材质 规格 产地 可供量 可供数 仓库/到站
高强度船板 CCSD36 25*2400*8700 舞钢 4.098 1.00 骥洲仓储
高强度船板 GL-E36 56*2805*7430 宝钢 9.162 1.00 骥洲仓储
高强度船板 D36-Z25 80*1680*11850 舞钢 12.502 1.00 骥洲仓储
耐磨板 NM360A 8*1950*6420 舞钢 0.786 1.00 骥洲仓储
耐磨板 NM360A 8*2000*6.16/6.2/6.3 舞钢 6.237 8.00 骥洲仓储
耐磨板 NM360A 8*2000*6400/6450 舞钢 3.222 4.00 骥洲仓储
耐磨板 NM360A 8*2000*6500/6550 舞钢 2.456 2.00 骥洲仓储
耐磨板 NM360A 8*2000*6800/6430 舞钢 4.177 5.00 骥洲仓储
耐磨板 NR360A 10*2080*5.0/8.0/8.5 南钢 10.041 8.00 骥洲仓储
耐磨板 NM360A 12*2035*2425/3165 舞钢 1.072 1.00 砺成库
耐磨板 NM360A 12*2200*2865 舞钢 0.594 1.00 砺成库
中厚板 Q345D 10*1950*8300 南钢 1.271 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 10*2000*6.0/6.1/5.4 南钢 3.690 4.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 10*2200*11.3/11.9 南钢 6.062 3.00 骥洲仓储
中厚板 Q345E 11.8*1955*6010 宝钢 1.088 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 12*1950*5700 南钢 2.094 2.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 12*2920*9050 首钢 2.489 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 12*2980*6140 首钢 1.724 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 16*20-40*2200 首秦 0.008 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345qD 16*1850*8100 首秦 1.882 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345E 16*2430*13490 首秦 29.183 7.00 途中
中厚板 Q345D 16*2700*6370/6420 首秦 6.497 3.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 20*1800*5700/5900 南钢 3.278 2.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 20*1970*11330 首秦 14.224 4.00 途中
中厚板 Q345D 22*1900*8000 首钢 5.250 2.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 25*2970*11250 首秦 6.608 1.00 途中
中厚板 Q345D 30*2500*8300 首钢 24.433 5.00 骥洲仓储
中厚板 Q370qE 36*1850*4700 宝钢 2.457 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 40*2400*9000 首秦 6.882 1.00 途中
中厚板 Q345D 40*2500*10000 首秦 7.962 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q235D 40*2520*12050 首钢 9.535 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 45*2000*8000 首钢 5.652 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 50*1680*11150 舞钢 7.352 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345E 50*2000*8000 首秦 38.207 6.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 50*2400*12000 首秦 11.304 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345B 55*2438*6096 舞钢 6.417 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345E 55*3210*7700 安钢 10.671 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 60*2500*10000 首秦 11.932 1.00 途中
中厚板 Q345E 70*1900*7060 首秦 14.742 2.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 80*2820*5500 舞钢 9.740 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345D 100*1120*3870 舞钢 3.403 1.00 骥洲仓储
中厚板 Q345E 15*3050*L 首秦 28.840 7.00 途中
中厚板 Q345E 12*3050*L 首秦 45.024 14.00 途中
中厚板 Q345D 25*2900*11400 首秦 6.550 1.00 途中
中厚板 Q345C 14*2400*L 首钢 16.79 7.00 新发国际
中厚板 Q345C 18*2400*L 首钢 140.00 43.00 新发国际
中厚板 Q345C 18*2800*L 首钢 37.00 12.00 新发国际
中厚板 Q345C 20*2400*L 首钢 95.00 30.00 新发国际
中厚板 Q345D 10*1680*6300 武钢 0.831 1.00 小黄浦仓库
中厚板 Q345D 10*2320*6750 宝钢 1.23 1.00 小黄浦仓库
中厚板 Q345D 10*2095*11320 宝钢 1.86 1.00 小黄浦仓库
中厚板 Q345D 100*2010*5000 宝钢 7.89 1.00 小黄浦仓库
中厚板 Q345D 110*2000*5630 宝钢 9.72 1.00 小黄浦仓库
中厚板 Q345D 100*1620*8200 宝钢 10.43 1.00 小黄浦仓库
要最新资源的加QQ113516224/电话:13371972643
发送询价传真 (如果传真发送成功,您将支付
0.40
元/份的通讯费)