发送传真
| 舞钢市庆隆物资有限公司库存明细 | |||||
| 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 吨数 | 产地 |
| 15CrMoR | 40 | 2500 | 9500 | 38.035 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 40 | 2710 | 4400 | 7.666 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 24 | 2100 | 8700 | 3.521 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 55 | 2360 | 5600 | 5.706 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 80 | 3070 | 1620 | 3.174 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 80 | 3310 | 800 | 1.6 | 舞钢 |
| 13MnNiMoNdR | 50 | 2350 | 2410 | 2.352 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 82 | 1970 | 1430 | 1.843 | 舞钢 |
| 42CrMo | 120 | 2160 | 2210 | 4.497 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 82 | 2700 | 2450 | 4.331 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 82 | 1970 | 1210 | 1.56 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 60 | 2000 | 4800 | 9.044 | 舞钢 |
| NVD36-Z25 | 30 | 3000 | 12000 | 8.478 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 60 | 1750 | 5300 | 4.369 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 60 | 1850 | 6000 | 5.225 | 舞钢 |
| 15CrMoR | 60 | 2000 | 4800 | 4.522 | 舞钢 |
| WFHY510 | 40 | 3170 | 8700 | 8.66 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 12.7 | 2440 | 7910 | 1.924 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 12.7 | 3800 | 10790 | 4.088 | 舞钢 |
| Q295A | 15 | 3000 | 12000 | 12.717 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 13 | 1945 | 12020 | 2.386 | 舞钢 |
| Q420B | 19 | 3000 | 12000 | 10.738 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 14 | 3010 | 7470 | 2.471 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 17 | 1965 | 6180 | 1.621 | 舞钢 |
| NVD36 | 17 | 3000 | 12000 | 19.216 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 18 | 3490 | 9800 | 4.833 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 20 | 1800 | 6000 | 1.696 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 22 | 2000 | 11015 | 3.805 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 26 | 1845 | 12680 | 4.775 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 26.3 | 3475 | 9045 | 6.489 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 31.5 | 2065 | 6000 | 3.064 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 36 | 2500 | 6900 | 4.875 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 38.1 | 2438 | 7315 | 5.334 | 舞钢 |
| Q370qe | 35 | 1970 | 11700 | 6.333 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 45 | 1800 | 6720 | 4.273 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 50 | 2000 | 11750 | 9.224 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 62 | 1745 | 7810 | 6.633 | 舞钢 |
| SA516Gr70 | 80 | 3500 | 7000 | 15.386 | 舞钢 |
| 08MnNiDR | 12.2 | 2435 | 6090 | 1.42 | 舞钢 |
| 09MnNiDR | 60 | 1710 | 8900 | 7.301 | 舞钢 |
| 09MnNiDR | 61 | 1810 | 8620 | 7.6 | 舞钢 |
| 09MnNiDR | 86 | 1990 | 7620 | 10.398 | 舞钢 |
| 14MnNiR | 50 | 1785 | 12800 | 9.093 | 舞钢 |
| A709M-345F2-X | 18 | 2600 | 15100 | 5.547 | 舞钢 |
| SA387Gr11 | 18 | 3040 | 6000 | 2.578 | 舞钢 |
| SA387Gr11 | 20 | 1890 | 8000 | 4.478 | 舞钢 |
| SA387Gr11 | 28 | 2970 | 4700 | 6.136 | 舞钢 |
| SA387Gr11 | 31 | 1830 | 6120 | 2.725 | 舞钢 |
| SA387Gr11 | 32 | 3530 | 12600 | 11.173 | 舞钢 |
| 16MnR | 50 | 2560 | 7745 | 7.93 | 舞钢 |
| 16MnR | 55 | 2120 | 10690 | 9.989 | 舞钢 |
| 16MnR | 68 | 1975 | 10490 | 7.2 | 舞钢 |
| 16MnR | 70 | 3720 | 7140 | 14.877 | 舞钢 |
| 16MnR | 21 | 2000 | 7000 | 2.308 | 舞钢 |
| 16MnR | 78 | 2450 | 7685 | 11.528 | 舞钢 |
| 16MnR | 103 | 2225 | 7700 | 14.068 | 舞钢 |
| WH60A | 28 | 2380 | 9800 | 5.127 | 舞钢 |
| WH60A | 32 | 2440 | 9500 | 5.823 | 舞钢 |
| 20g | 16 | 2600 | 7250 | 2.464 | 舞钢 |
|
Q345B |
13 |
2200 |
4600 |
1.033 |
舞钢 |
|
Q345B |
14 |
3100 |
11600 |
3.952 |
舞钢 |
| Q345B | 30 | 1800 | 7700 | 3.264 | 舞钢 |
| Q345C | 22 | 3020 | 7500 | 3.912 | 舞钢 |
| Q345B | 48 | 2450 | 7450 | 6.878 | 舞钢 |
| Q345B | 18 | 2850 | 10500 | 4.463 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 1920 | 8300 | 5.004 | 舞钢 |
| Q345B | 55 | 2430 | 11450 | 12.013 | 舞钢 |
| Q345B | 38 | 2900 | 12000 | 10.381 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 1530 | 7050 | 3.387 | 舞钢 |
| Q345B | 60 | 1990 | 10350 | 9.701 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 3000 | 4500 | 4.239 | 舞钢 |
| Q345B | 70 | 2100 | 10400 | 12.001 | 舞钢 |
| Q345qE | 16 | 1360 | 11450 | 1.956 | 舞钢 |
| Q345E | 12 | 1880 | 4200 | 0.744 | 舞钢 |
| Q345B | 130 | 1740 | 10650 | 18.911 | 舞钢 |
| NVA36 | 12 | 3000 | 12000 | 3.391 | 舞钢 |
| Q235B | 100 | 2250 | 9850 | 17.398 | 舞钢 |
| Q235B | 20 | 3330 | 9000 | 4.705 | 舞钢 |
| Q235B | 120 | 2430 | 9050 | 20.716 | 舞钢 |
| Q235B | 25 | 1730 | 10000 | 3.395 | 舞钢 |
| Q295A | 35 | 2450 | 8000 | 5.385 | 舞钢 |
| Q235B | 25 | 1660 | 6500 | 2.118 | 舞钢 |
| Q235B | 132 | 2380 | 8100 | 19.976 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 1700 | 7150 | 3.817 | 舞钢 |
| Q235B | 150 | 1680 | 8000 | 15.826 | 舞钢 |
| Q235B | 160 | 1800 | 7200 | 21.43 | 舞钢 |
| WH60 | 18 | 3105 | 12000 | 5.119 | 舞钢 |
| 45# | 130 | 2450 | 3250 | 8.126 | 舞钢 |
| 45# | 190 | 2455 | 590 | 2.16 | 舞钢 |
|
Q345D |
12 |
2055 |
12000 |
2.826 |
舞钢 |
发送询价传真 (如果传真发送成功,您将支付
0.40
元/份的通讯费)