发送传真
| 太平洋 | 镀锡卷 | 0.230*972*C | T4CA | 2.8/2.8 | 精品 | 55.09 | |
| 太平洋 | 镀锡卷 | 0.240*870*C | T4CA | R1 | 2.8/2.8 | 精品 | 16.595 |
| 太平洋 | 镀锡卷 | 0.240*972*C | T4CA | R1 | 2.8/5.6 | 精品 | 6.182 |
| 太平洋 | 镀锡卷 | 0.330*855*C | T20 | R1 | 2.8/2.8 | 精品 | 17.365 |
| 太平洋 | 镀锡板 | 0.35*805*905 | T4CA | R2 | 2.8/2.8 | 3.649 | |
| 太平洋 | 镀锡板 | 0.35*805*905 | T4CA | R2 | 2.8/2.8 | 精品 | 8.611 |
| 太平洋 | 镀锡卷 | 0.350*805*C | T4CA | R2 | 2.8/2.8 | 精品 | 17.185 |
| 太平洋 | 镀锡卷 | 0.350*805*C | T4CA | R2 | 2.8/2.8 | 精品 | 16.335 |
| 太平洋 | 镀锡板 | 0.350*930*630 | T2.5BA | R1 | 1.1/2.8 | 精品 | 3.562 |
| 太平洋 | 镀锡板 | 0.37*860*823 | T2.5BA | R1 | 2.8/2.8 | 精品 | 1.478 |
| 太平洋 | 镀锡卷 | 0.470*860*C | T3CA | R2 | 2.8/2.8 | 精品 | 17.085 |
| 太平洋 | 镀锡卷 | 0.480*860*C | T3CA | R2 | 2.8/2.8 | 精品 |
35.15 |
发送询价传真 (如果传真发送成功,您将支付
0.40
元/份的通讯费)