- 信息类别:
供应
- 信息名称:供应:普碳中板
- 有效期限:一周
-
交 货 地:
上海·上海
- 参考价格:
- 规格,标准,数量:
- 搜索关键词:
中厚板,角钢,槽钢,
- 详细说明:
-
上海鹿骋金属材料有限公司
有需要请致电:13636309829/021-65312273小项
真大库 普碳中板 8mm*1.8*9.4-10.8M Q235A 马钢 6880 4.319
真大库 普碳中板 8mm*1.75-1.8*5.3-9.7M Q235A 马钢 6800 2.709
真大库 普碳中板 28mm*2*9-9.3M Q235B 马钢 6500 3.504
真大库 普碳中板 25mm*2*9.8-10.6M Q235B 马钢 5950 58.798
真大库 普碳中板 25mm*2*9.3-9.5M Q235B 马钢 5950 44.352
真大库 普碳中板 25mm*2*8.2-10.2M Q235B 马钢 5950 12.767
真大库 普碳中板 20mm*2*8.9-11M Q235B 马钢 5920 49.431
真大库 普碳中板 20mm*2*10.3-10.9M Q235B 马钢 5920 30.713
真大库 普碳中板 20mm*1.95*10.8M Q235B 马钢 5920 3.306
真大库 普碳中板 20mm*1.8*7.8-8.3M Q235B 马钢 5900 27.244
真大库 普碳中板 18mm*1.8*8.4-9M Q235B 春冶钢铁 5500 17.955
真大库 普碳中板 16mm*2*9.1-9.3M Q235A 马钢 5920 32.448
真大库 普碳中板 16mm*2*7.3-8.1M Q235B 马钢 5920 17.129
真大库 普碳中板 16mm*2*6.8-8.6M Q235B 马钢 5920 108.593
真大库 普碳中板 14mm*1.8*6.8-8.8M Q235B 春冶钢铁 5500 42.143
真大库 普碳中板 10mm*2.1*9.4-10.1M Q235B 马钢 6500 27.642
真大库 低合金中板 8mm*1.8*6.4-8.2M Q345B 新余钢铁 6800 19.919
真大库 低合金中板 6mm*1.8*5-10M Q345B 新余钢铁 7000 3.035
真大库 低合金中板 17mm*2*9.85-9.95M Q345B 新余钢铁 6400 5.163
绿安库 低合金卷板 7.75mm*2*C Q345B 马钢 5800 29.79
真大库 等边角钢 90*8 Q235B 7M 马钢 5080 14.94
真大库 等边角钢 90*8 Q235B 6M 马钢 5080 33.691
真大库 等边角钢 90*7 Q235B 8M 马钢 5080 4.867
真大库 等边角钢 90*7 Q235B 6M 马钢 5080 48.67
真大库 等边角钢 90*7 Q235B 6M 马钢 5080 5.389
真大库 等边角钢 90*10 Q235B 6M 马钢 5150 53.361
真大库 等边角钢 80*8 Q235B 6M 马钢 5100 17.445
真大库 等边角钢 80*6 Q235B 6M 马钢 5100 11.596
真大库 等边角钢 80*6 Q235B 6M 马钢 5100 3.543
真大库 等边角钢 80*10 Q235B 6M 马钢 5150 39.612
真大库 等边角钢 75*8 Q235B 8M 马钢 4960 33.88
真大库 等边角钢 75*8 Q235B 6M 马钢 4960 99.248
真大库 等边角钢 75*8 Q235B 6M 马钢 4960 39.327
真大库 等边角钢 75*8 Q235 6M 马钢中杭 4920 63.528
真大库 等边角钢 75*8 Q235 6M 马钢中杭 4920 20.263
真大库 等边角钢 75*7 Q235B 7M 马钢 4980 14.739
真大库 等边角钢 75*7 Q235B 6M 马钢 5000 43.929
真大库 等边角钢 75*7 Q235B 6M 马钢 5000 39.048
真大库 等边角钢 75*7 Q235B 6M 马钢 5000 12.878
真大库 等边角钢 75*6 Q235B 6M 马钢 4930 129.094
真大库 等边角钢 75*6 Q235 6M 马钢中杭 4920 88.993
真大库 等边角钢 75*6 Q235 6M 马钢中杭 4920 61.152
真大库 等边角钢 75*6 Q235 6M 江阴双达 4900 3.27
真大库 等边角钢 75*5 Q235B 8M 马钢 5000 7.68
真大库 等边角钢 75*5 Q235B 7M 马钢 5000 6.353
真大库 等边角钢 75*5 Q235B 6M 马钢 5000 57.514
真大库 等边角钢 75*5 Q235B 6M 马钢 5000 43.983
真大库 等边角钢 75*5 Q235B 6M 马钢 5000 4.675
真大库 等边角钢 75*10 Q235B 6M 马钢 5050 64.012
真大库 等边角钢 75*10 Q235B 6M 马钢 5050 39.124
真大库 等边角钢 70*7 Q235B 8M 马钢 4950 14.913
真大库 等边角钢 70*7 Q235B 6M 马钢 4960 69.594
真大库 等边角钢 70*7 Q235B 6M 马钢 4960 6.474
真大库 等边角钢 70*7 Q235 6M 江阴双达 4900 70.563
真大库 等边角钢 70*6 Q235B 7M 马钢 4950 14.036
真大库 等边角钢 70*6 Q235B 6M 马钢 4960 57.927
真大库 等边角钢 70*6 Q235B 6M 马钢 4960 31.904
真大库 等边角钢 70*5 Q235B 8M 马钢 4950 14.81
真大库 等边角钢 70*5 Q235B 7M 马钢 4950 17.831
真大库 等边角钢 63*8 Q235B 非尺 马钢 4950 6.755
真大库 等边角钢 63*8 Q235B 8M 马钢 5020 61.246
真大库 等边角钢 63*5 Q235B 8M 马钢 4980 11.651
真大库 等边角钢 63*5 Q235B 6M 马钢 4980 45.305
真大库 等边角钢 63*5 Q235 6M 马钢中杭 4900 31.68
真大库 等边角钢 60*6 Q235B 8M 马钢 4950 19.624
真大库 等边角钢 60*6 Q235B 8M 马钢 4950 6.514
真大库 等边角钢 60*6 Q235B 6M 马钢 4980 26.994
真大库 等边角钢 60*5 Q235B 7M 马钢 4950 19.604
真大库 等边角钢 60*5 Q235B 7M 马钢 4950 9.802
真大库 等边角钢 60*5 Q235B 6M 马钢 4980 49.97
真大库 等边角钢 60*5 Q235B 6M 马钢 4980 40.278
真大库 等边角钢 50*6 Q235B 6M 马钢 5080 65.436
真大库 等边角钢 50*6 Q235B 6M 马钢 5080 4.532
真大库 等边角钢 50*6 Q235 6M 江阴双达 5050 2.835
真大库 等边角钢 50*5 Q235B 8M 马钢 5060 17.25
真大库 等边角钢 50*5 Q235B 6M 马钢 5050 76.56
真大库 等边角钢 50*5 Q235B 6M 马钢 5650 39.808
真大库 等边角钢 50*5 Q235B 6M 马钢 5060 11.528
真大库 等边角钢 50*4 Q235 6M 马钢中杭 5300 5.345
真大库 等边角钢 40*4 Q235 6M 江阴双达 5320 3.493
航天物流 等边角钢 30*3 Q235 6M 无锡 5600 21.484
真大库 等边角钢 140*14 Q235B 9M 马钢 5180 14.328
真大库 等边角钢 140*14 Q235B 10M 马钢 5180 61.334
真大库 等边角钢 140*14 Q235B 10M 马钢 5180 13.266
真大库 等边角钢 140*12 Q235B 9M 马钢 5180 18.609
真大库 等边角钢 140*10 Q235B 10M 马钢 5120 3.652
真大库 等边角钢 125*8 Q235B 9M 马钢 5150 53.724
真大库 等边角钢 125*8 Q235B 9M 马钢 5150 43.398
真大库 等边角钢 125*12 Q235B 9M 马钢 5150 69.032
真大库 等边角钢 125*10 Q235B 9M 马钢 5150 61.061
真大库 等边角钢 125*10 Q235B 9M 马钢 5150 56.656
真大库 等边角钢 125*10 Q235B 9M 马钢 5100 24.283
真大库 等边角钢 125*10 Q235B 9M 马钢 5100 3.108
真大库 等边角钢 125*10 Q235B 10M 马钢 5150 31.189
真大库 等边角钢 100*8 Q235B 9M 马钢 5150 48.505
真大库 等边角钢 100*8 Q235B 8M 马钢 5150 30.638
真大库 等边角钢 100*12 Q235B 9M 马钢 5150 58.799
真大库 等边角钢 100*12 Q235B 8M 马钢 5150 24.34
真大库 等边角钢 100*12 Q235B 8M 马钢 5150 7.587
真大库 等边角钢 100*10 Q235B 9M 马钢 5150 36.198
真大库 等边角钢 100*10 Q235B 9M 马钢 5150 29.394
真大库 等边角钢 100*10 Q235B 9M 马钢 5150 4.358
真大库 等边角钢 100*10 Q235B 8M 马钢 5150 36.892
真大库 槽钢 20#B Q235B 9M 马钢 5080 38.049
真大库 槽钢 20#B Q235B 9M 马钢 5080 21.576
真大库 槽钢 20#A Q235B 9M 马钢 5020 67.36
真大库 槽钢 20#A Q235B 9M 马钢 5000 38.917
真大库 槽钢 20#A Q235B 9M 马钢 5000 12.636
真大库 槽钢 20#A Q235B 8M 马钢 5020 3.981
真大库 槽钢 20#A Q235B 12M 马钢 5020 56.506
真大库 槽钢 20#A Q235B 10M 马钢 5020 66.558
真大库 槽钢 18#A Q235B 9M 马钢 5030 60.104
真大库 槽钢 18#A Q235B 9M 马钢 5030 30.149
真大库 槽钢 18#A Q235B 8M 马钢 5030 54.714
真大库 槽钢 16#B Q235B 9M 马钢 5080 37.331
真大库 槽钢 16#B Q235B 8M 马钢 5080 18.96
真大库 槽钢 16#A Q235B 9M 马钢 5030 54.932
真大库 槽钢 16#A Q235B 6M 马钢 5030 33.72
真大库 槽钢 14#A Q235B 9M 马钢 5030 37.029
真大库 槽钢 14#A Q235B 8M 马钢 5030 15.929
真大库 槽钢 12# Q235B 6M 马钢 5200 11.584
真大库 槽钢 10# Q235B 9M 马钢 5160 56.468
真大库 槽钢 10# Q235B 6M 马钢 5160 103.983
真大库 不等边角钢 75*50*8 Q235B 6M 马钢 5380 17.92
需要当天资源的请加QQ:23962684
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性 ,今日钢铁对此不承担任何保证责任。