|
金额单位: 万美元 | ||||||||||||
| 地 区 |
出口 |
进口 |
顺差 | |||||||||
| 累计出口 | 增长(%) | 当月出口 | 增长(%) | 占比(%) | 累计进口 | 增长(%) | 当月进口 | 增长(%) | 占比(%) | 今年累计 | 去年同期 | |
| 总 计 | 18128731 | 23.1 | 6622619 | 28.1 | 100 | 12516866 | 16.4 | 4510800 | 13.7 | 100 | 5611865 | 3967059 |
| 北京市 | 758296 | 27 | 292491 | 26.7 | 4.2 | 1224625 | 21.8 | 425638 | 14.1 | 9.8 | -466329 | -408174 |
| 天津市 | 639202 | 4.5 | 231736 | 13.5 | 3.5 | 525215 | 7.2 | 199573 | 6.7 | 4.2 | 113987 | 121748 |
| 河北省 | 151775 | 55.3 | 54424 | 98.3 | 0.8 | 46041 | 83.9 | 16433 | 52.3 | 0.4 | 105734 | 72703 |
| 秦皇岛市 | 14107 | 12.8 | 5501 | 71.2 | 0.1 | 4062 | 112.8 | 984 | 20.5 | 0 | 10044 | 10596 |
| 山西省 | 29629 | 28.5 | 9835 | 64.8 | 0.2 | 15073 | -38.7 | 5803 | -39.9 | 0.1 | 14556 | -1530 |
| 内蒙古自治区 | 7098 | 42.1 | 2967 | 71.7 | 0 | 20522 | 85.4 | 5422 | 13.7 | 0.2 | -13424 | -6078 |
| 辽宁省 | 339257 | 31.9 | 125917 | 51.6 | 1.9 | 226561 | 23 | 86052 | 23.2 | 1.8 | 112697 | 73026 |
| 沈阳 | 59866 | 35.8 | 20844 | 49.5 | 0.3 | 50254 | 38.1 | 22611 | 94.2 | 0.4 | 9612 | 7674 |
| 大连 | 243176 | 30.1 | 89896 | 48.1 | 1.3 | 146933 | 16 | 53997 | 10.6 | 1.2 | 96243 | 60297 |
| 吉林省 | 25648 | 58.1 | 9755 | 85.3 | 0.1 | 125972 | 15.1 | 41622 | 11.3 | 1 | -100324 | -93258 |
| 长春市 | 19253 | 66.7 | 7306 | 90.6 | 0.1 | 122693 | 15.3 | 39908 | 9.8 | 1 | -103440 | -94823 |
| 黑龙江省 | 58594 | 73.6 | 23041 | 71.2 | 0.3 | 29664 | 1.9 | 9989 | -24.1 | 0.2 | 28930 | 4653 |
| 哈尔滨市 | 13241 | 20.2 | 4524 | 42 | 0.1 | 25426 | -2.5 | 8958 | -21.4 | 0.2 | -12185 | -15063 |
| 上海市 | 2706715 | 25.6 | 943994 | 37.3 | 14.9 | 2206668 | 16.7 | 792759 | 9.3 | 17.6 | 500047 | 264147 |
| 江苏省 | 3646746 | 16.4 | 1315047 | 20.8 | 20.1 | 2447198 | 10.1 | 851614 | 2.3 | 19.6 | 1199549 | 911967 |
| 南京市 | 299591 | 21.1 | 103206 | 23.1 | 1.7 | 295956 | 27.6 | 108796 | 25.7 | 2.4 | 3635 | 15498 |
| 南通市 | 72706 | 28.4 | 24840 | 5.2 | 0.4 | 28020 | 37.4 | 10206 | 20.3 | 0.2 | 44686 | 36235 |
| 连云港市 | 9931 | 20.3 | 2432 | -21.1 | 0.1 | 3371 | 54.2 | 966 | 13.4 | 0 | 6560 | 6067 |
| 浙江省 | 1435245 | 26 | 490222 | 60.9 | 7.9 | 358579 | 13.1 | 130985 | 21.4 | 2.9 | 1076666 | 821966 |
| 宁波市 | 583054 | 35.7 | 211257 | 77 | 3.2 | 141636 | 54.4 | 49046 | 49.9 | 1.1 | 441418 | 337828 |
| 温州市 | 89759 | 26.3 | 22891 | 80.8 | 0.5 | 4395 | 92.2 | 1550 | 54.3 | 0 | 85364 | 68809 |
| 安徽省 | 89766 | 33.1 | 33048 | 64.6 | 0.5 | 45659 | 22.3 | 18625 | 35 | 0.4 | 44107 | 30100 |
| 福建省 | 609943 | 39.4 | 231336 | 51.4 | 3.4 | 367259 | 44.4 | 140751 | 44.3 | 2.9 | 242683 | 183172 |
| 福州市 | 171414 | 37.1 | 66359 | 70.2 | 0.9 | 120943 | 53.2 | 48458 | 89.1 | 1 | 50471 | 46090 |
| 厦门市 | 354089 | 43.2 | 133643 | 43.3 | 2 | 216730 | 35.7 | 80730 | 23.5 | 1.7 | 137359 | 87477 |
| 江西省 | 32098 | 66.9 | 10872 | 86.1 | 0.2 | 32131 | 69.1 | 14072 | 85.3 | 0.3 | -34 | 237 |
| 山东省 | 777010 | 49.6 | 284629 | 62.8 | 4.3 | 470398 | 60 | 172047 | 53.8 | 3.8 | 306612 | 225385 |
| 青岛市 | 235347 | 24.6 | 90011 | 40.2 | 1.3 | 132154 | 63.1 | 45994 | 71 | 1.1 | 103193 | 107903 |
| 烟台市 | 245335 | 158 | 83507 | 128.5 | 1.4 | 182068 | 117 | 62515 | 84.8 | 1.5 | 63266 | 11192 |
| 河南省 | 57993 | 78.6 | 20965 | 96.6 | 0.3 | 31979 | 42.5 | 9387 | 2.8 | 0.3 | 26014 | 10031 |
| 湖北省 | 116252 | 59.7 | ||||||||||
