单位:吨
| 产品名称 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈(+) | 库存量 | 本年累计% | |||||||
| 合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构 | 出口 | 盘亏(-) | 期初 | 期末 | 出口量占产量 | 销售量占产量 | |||
| 钢坯 | 45891303 | 4768322 | 3711289 | 787870 | 89009 | 170699 | 9456 | 41154592 | 1915451 | 1883837 | 0 | 10.4 | |
| 其中:方坯 | 19657744 | 2537370 | 1782416 | 621184 | 75790 | 55532 | 2448 | 17223773 | 796297 | 692898 | 0 | 12.9 | |
| 板坯 | 22850760 | 1785660 | 1627509 | 130363 | 3847 | 16933 | 7008 | 20940617 | 961325 | 1085810 | 0 | 7.8 | |
| 钢材合计 | 85436043 | 83764205 | 27642905 | 32755053 | 3947183 | 12799166 | 6619898 | 448453 | 34873 | 6368408 | 7626666 | 7.7 | 98 |
| 铁道用钢材 | 591341 | 575311 | 197990 | 183742 | 107521 | 6205 | 79853 | 126 | 2 | 88444 | 104350 | 13.5 | 97.3 |
| 大型型钢 | 2075413 | 2033326 | 252461 | 1095132 | 327092 | 131904 | 226738 | 214 | -113 | 115697 | 157457 | 10.9 | 98 |
| 中小型型钢 | 917534 | 882737 | 396826 | 228414 | 70960 | 179944 | 6593 | 969 | 106706 | 140534 | 0.7 | 96.2 | |
| 棒材 | 7645692 | 7364474 | 3048982 | 2367327 | 338934 | 1144251 | 464980 | 62350 | 484 | 947517 | 1166868 | 6.1 | 96.3 |
| 钢筋 | 14496942 | 14203148 | 1967849 | 8755113 | 924070 | 2187425 | 368692 | 97413 | 30164 | 798645 | 1025191 | 2.5 | 98 |
| 其中:光圆 | 277586 | 276281 | 42057 | 98766 | 37635 | 97702 | 120 | 838 | -289 | 27046 | 27224 | 0 | 99.5 |
| 带肋 | 12649763 | 12450178 | 1873557 | 7425967 | 885835 | 2016501 | 248318 | 30797 | 30453 | 685741 | 884983 | 2 | 98.4 |
| 盘条(线材) | 12573934 | 12222390 | 3087676 | 5715647 | 598519 | 1937138 | 883409 | 100493 | 37 | 858126 | 1109214 | 7 | 97.2 |
| 其中:硬线材 | 2352262 | 2284249 | 793611 | 635662 | 101576 | 515186 | 238214 | 39235 | 2 | 144073 | 172853 | 10.1 | 97.1 |
| 特厚板 | 1034283 | 1011424 | 461125 | 339065 | 19655 | 52275 | 139304 | 3735 | 1372 | 154481 | 174978 | 13.5 | 97.8 |
| 厚板 | 4181955 | 4161244 | 1582129 | 1450553 | 186288 | 330797 | 611478 | 29135 | 1489 | 558290 | 551355 | 14.6 | 99.5 |
| 中板 | 6840691 | 6651524 | 2385492 | 2770900 | 228537 | 358007 | 908588 | 32729 | 805 | 587500 | 744744 | 13.3 | 97.2 |
| 其中:热轧中板 | 6346117 | 6181109 | 2339691 | 2363620 | 228537 | 340866 | 908396 | 31984 | 805 | 582051 | 715881 | 14.3 | 97.4 |
| 冷轧中板 | 32252 | 31894 | 13893 | 7154 | 10655 | 192 | 422 | 780 | 0.6 | 98.9 | |||
| 热轧薄板 | 508144 | 502064 | 404555 | 40549 | 31 | 20892 | 36038 | 504 | |||||
