------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 金瑞期货 480 -330 迈科期货 680 -25 金瑞期货 925 -90
2 一德期货 125 125 金瑞期货 640 70 北方铜业 700 0
3 中信期货 105 75 中信期货 545 -105 上海金源 695 40
4 江苏弘业 95 15 金川集团 500 0 五矿有色 675 -40
5 东海期货 90 70 中粮期货 460 0 上海中期 330 -25
6 金川集团 85 85 金友期货 300 0 五矿实达 270 -35
7 宁波杉立 70 30 上海通联 200 0 中铝国贸 235 10
8 上海中期 55 -30 上海东方 155 50 中信期货 195 0
9 五矿实达 55 -75 经易期货 100 0 东海期货 95 -5
10 湖南大有 55 35 上海金源 95 0 美尔雅 50 0
11 上海东方 50 -15 湖南大有 90 45 中粮期货 45 0
12 方正期货 45 45 宁波杉立 80 40 江苏弘业 25 -15
13 上海金源 40 -5 国泰君安 60 5 格林期货 20 0
14 珠江期货 40 40 广发期货 60 0 广发期货 20 -15
15 五矿有色 40 10 中信建投 60 -5 中钢期货 15 15
16 金昌期货 30 -10 无锡国联 55 0 北京中期 15 0
17 中航期货 30 30 上海中期 40 -30 成都倍特 15 0
18 中钢期货 25 -20 一德期货 35 -125 国际期货 10 10
19 迈科期货 25 5 东海期货 30 -85 无锡国联 5 0
20 江苏东华 25 20 国际期货 30 0 经易期货 5 0
合计 1565 4215 4345
------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所