-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 国际期货 9148 -1754 金昌期货 4887 -130 五矿实达 4850 -52
2 上海通联 6596 -2194 北京中期 3832 -18 深圳金汇 4107 -49
3 浙江永安 4719 -3470 国际期货 2810 103 广发期货 3989 114
4 浙江中大 3770 -4945 格林期货 2550 -407 上海中期 3671 -239
5 广发期货 3311 -1501 江苏东华 2242 18 上海久恒 3525 -294
6 南华期货 3190 -2953 南华期货 2060 -212 浙江永安 2861 -433
7 长城伟业 2727 -1156 道通期货 1600 566 长城伟业 2139 19
8 鲁能金穗 2640 -2455 中粮期货 1460 -17 平安期货 1983 -14
9 珠江期货 2511 -1482 广发期货 1442 -87 上海金源 1508 5
10 东银期货 2179 -2179 中钢期货 1347 -123 上海通联 1396 -1
11 上海大陆 2059 -372 浙江永安 1272 36 神华期货 1246 -66
12 浙江大地 1915 -3746 浙江中大 1271 -402 一德期货 1105 3
13 浙江新华 1860 -2769 银建期货 1133 -3 中钢期货 1015 -106
14 上海中期 1723 -2146 安信期货 1120 -240 江苏弘业 1010 41
15 湖南大有 1633 -310 光大期货 898 96 经易期货 1009 28
16 银建期货 1605 -1663 浙江大地 769 -56 浙江大越 1004 0
17 上海东证 1406 -4006 浙江大越 767 -52 成都倍特 999 -79
18 江苏弘业 1347 -1161 海通期货 761 -75 海通期货 897 30
19 鲁证期货 1346 -926 珠江期货 742 -81 浙江金迪 766 -169
20 中信建投 1344 698 上海中期 733 -142 迈科期货 714 -56
合计 57029 33696 39794
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所