-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 中信期货 187 -21 中信期货 1206 0 中粮期货 1495 0
2 东吴期货 105 103 青铜峡 1191 73 中信期货 1425 81
3 中谷期货 100 100 中粮期货 732 72 中证期货 1404 -13
4 青铜峡 73 -126 五矿实达 697 -30 华闻期货 1053 0
5 中粮期货 72 -152 长城伟业 548 -12 上海五矿 642 0
6 经易期货 59 49 国际期货 498 -20 中钢期货 597 -31
7 万达期货 53 43 海通期货 490 0 国贸期货 320 -38
8 浙江天马 40 5 新纪元 340 0 上海金源 313 10
9 中航期货 38 38 东银期货 310 0 格林期货 255 0
10 国贸期货 38 -69 上海久恒 290 0 上海东亚 253 0
11 珠江期货 36 -2 长江期货 260 0 经易期货 250 35
12 大华期货 34 -33 江苏东华 255 0 长城伟业 235 0
13 浙江新华 32 30 光大期货 250 -10 中铝国贸 200 0
14 中钢期货 31 3 浙江永安 211 0 迈科期货 141 -17
15 五矿实达 30 30 鼎鑫期货 169 0 江苏苏物 130 0
16 银河期货 30 0 金友期货 160 10 江苏东华 119 14
17 华安期货 30 30 浙江中大 150 0 国际期货 106 0
18 鲁能金穗 25 6 珠江期货 143 0 光大期货 90 0
19 国际期货 20 20 上海东方 130 0 金瑞期货 90 0
20 五矿海勤 17 17 上海通联 120 0 五矿实达 87 0
合计 1050 8150 9205
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所