以下是上海华通铂银交易市场25日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
------------------------------------------------------------------------
品名 规格 价格范围 结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 4050-4060 4055 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 4035-4045 4040 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 4020-4030 4025 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 97-99 98 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2330-2350 2420 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 79-81 78 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 119-121 120 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 4080 4080 上海、送货 国产、进口
------------------------------------------------------------------------
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场7月25日白银交易行情:
------------------------------------------------------------------------
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80825 342 4028 4052 4028 4043 4052 4048 2 4053 2 80 40
B80925 843 4063 4078 4061 4072 4077 4077 4 4078 3 250 34
B81024 1663 4105 4115 4105 4112 4111 4111 8 4112 6 516 15
B81125 1641 4120 4131 4120 4126 4127 4127 15 4128 8 438 15
B81225 1089 4125 4141 4125 4134 4139 4139 22 4140 12 323 22
B90119 171 4133 4155 4133 4146 4152 4151 18 4152 11 205 32
------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海华通铂银交易市场