-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 鲁能金穗 516 -198 国际期货 1935 -8 五矿实达 2394 -5
2 经易期货 486 243 光大期货 1375 -94 广发期货 1997 -40
3 上海久恒 413 124 南华期货 1256 -67 迈科期货 1833 -119
4 大华期货 406 97 新纪元 1175 -219 上海久恒 1542 -413
5 南华期货 391 -159 浙江永安 983 -11 长城伟业 1429 7
6 珠江期货 322 -48 广发期货 916 -184 上海中期 1402 -4
7 广发期货 300 81 浙江中大 779 -50 中粮期货 1325 -84
8 长城伟业 290 -324 上海良茂 640 -2 国际期货 1317 0
9 浙江永安 257 -158 方正期货 636 -21 经易期货 911 165
10 新纪元 248 33 浙江天马 538 -20 深圳金汇 805 4
11 浙江大地 224 -265 珠江期货 529 -27 东证期货 701 2
12 金瑞期货 210 -126 江苏弘业 514 -18 海通期货 624 -19
13 光大期货 200 -276 神华期货 507 2 平安期货 526 0
14 中证期货 195 49 浙江大地 503 -49 上海金源 472 49
15 银建期货 142 -159 宝城期货 405 0 中钢期货 382 3
16 浙江中大 142 -225 浙江大越 344 0 浙江永安 350 -174
17 迈科期货 139 -214 东银期货 331 -4 信达期货 302 -1
18 安信期货 139 39 瑞达期货 322 -24 中证期货 299 0
19 上海金鹏 115 -166 江苏东华 305 -72 成都倍特 279 -7
20 东海期货 108 34 南粤期货 287 -15 金瑞期货 275 -106
合计 5243 14280 19165
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所