-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 国际期货 15485 1671 浙江中大 3303 626 上海中期 5642 -1302
2 浙江中大 8325 1221 国际期货 3173 417 五矿实达 4238 -154
3 浙江永安 5741 -797 浙江永安 2715 -121 迈科期货 2221 -40
4 东证期货 5617 2215 浙江大越 2636 -634 珠江期货 2085 -169
5 南华期货 5080 -840 上海中期 2492 574 株冶集团 2000 0
6 长城伟业 4111 -65 广发期货 2119 552 浙江永安 1998 800
7 浙江大越 4030 1669 南华期货 1991 194 上海久恒 1964 -8
8 神华期货 3860 -32 新纪元 1898 320 国际期货 1872 374
9 浙江大地 3824 -1740 珠江期货 1719 128 长城伟业 1598 721
10 新湖期货 3450 2278 江苏弘业 1385 91 中粮期货 1586 -290
11 广发期货 3150 4 深圳金汇 1316 -124 经易期货 1530 -174
12 上海中期 3056 1136 金瑞期货 1230 200 一德期货 1343 214
13 鲁证期货 2554 -354 鲁证期货 1044 271 东证期货 1265 -8
14 经易期货 2388 -12 格林期货 1020 195 上海通联 1232 -19
15 方正期货 2370 -318 信达期货 985 -58 深圳金汇 1211 -16
16 新纪元 2334 623 浙江天马 943 131 新湖期货 1173 1152
17 东海期货 2308 1462 方正期货 932 -286 晟鑫期货 1151 -117
18 浙江新华 2254 -751 瑞达期货 899 129 安信期货 1102 102
19 重庆先融 2073 -490 长城伟业 835 66 成都倍特 994 -128
20 鲁能金穗 2028 -1543 宁波杉立 794 -54 北京中期 982 11
合计 84038 33429 37187
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所