• 上海锌806合约5月20日会员成交量持仓排名表
  • 2008-5-20 16:33:00 来源:今日钢铁网 【字体:
  • 以下是上海锌806合约5月20日会员成交量持仓排名表

    -----------------------------------------------------------------------

    名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减

    单量 单量

    1 广发期货 186 -1 南华期货 362 4 上海中期 783 -41

    2 上海中期 110 -220 中粮期货 332 0 迈科期货 400 0

    3 上海金鹏 60 29 经易期货 284 -1 中粮期货 301 0

    4 大华期货 52 -192 浙江大越 246 0 湖南大有 270 0

    5 神华期货 46 45 国际期货 221 -28 中信期货 258 -11

    6 重庆先融 40 -86 云晨期货 174 0 中钢期货 246 0

    7 浙江新华 36 -12 浙江永安 146 -12 上海金鹏 218 48

    8 珠江期货 36 -128 北京中期 118 -10 中证期货 213 30

    9 中证期货 30 15 神华期货 117 -46 浙江大越 179 0

    10 国际期货 28 -121 迈科期货 115 12 经易期货 165 1

    11 深圳金汇 27 17 中信期货 100 0 神华期货 127 0

    12 金瑞期货 23 -9 广发期货 95 48 深圳金汇 102 -27

    13 经易期货 20 -32 浙江新华 90 -32 金瑞期货 85 -5

    14 东吴期货 20 -44 新湖期货 88 0 国际期货 30 0

    15 鲁能金穗 16 -90 珠江期货 86 -6 广发期货 17 -34

    16 浙江永安 14 -4 浙江中大 81 -2 科信期货 15 0

    17 迈科期货 12 -18 中钢期货 66 0 中财期货 12 0

    18 长城伟业 12 -5 方正期货 61 0 五矿实达 10 -5

    19 中信期货 11 -79 江苏弘业 53 -2 五矿海勤 10 0

    20 北京中期 10 -12 上海东方 36 0 集成利 10 0

    合计 789 2871 3451

    -----------------------------------------------------------------------

    资料来源:上海期货交易所