-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 上海通联 411 377 长城伟业 1409 -5 中证期货 3021 -154
2 大华期货 315 120 南华期货 1246 -48 中粮期货 2373 0
3 成都倍特 270 -151 上海通联 1189 -400 上海五矿 2038 20
4 金瑞期货 264 264 中钢期货 947 -28 中信期货 1383 26
5 晟鑫期货 252 227 珠江期货 919 -5 鼎鑫期货 1334 -44
6 经易期货 218 -105 青铜峡 796 165 华闻期货 1170 23
7 金鹏期货 197 48 海通期货 754 -41 中铝国贸 1120 0
8 青铜峡 165 -177 五矿实达 632 0 长城伟业 835 -47
9 中证期货 157 -4 国际期货 557 -46 一德期货 797 0
10 长城伟业 154 -25 江苏东华 542 -29 金瑞期货 782 -260
11 南华期货 146 -122 成都倍特 539 0 信达期货 760 0
12 浙江天马 127 8 浙江永安 490 -10 江苏苏物 679 -1
13 中天期货 107 -28 中粮期货 475 0 迈科期货 603 0
14 上海东方 106 -5 汇鑫期货 456 -73 湖南大有 367 0
15 中钢期货 85 -64 格林期货 397 -2 道通期货 352 0
16 汇鑫期货 73 -7 上海中期 361 -7 青铜峡 290 0
17 江苏东华 65 4 方正期货 360 -5 上海久恒 290 0
18 广发期货 62 42 经易期货 357 70 江苏东华 243 26
19 万达期货 62 -28 浙江中大 346 -23 大华期货 227 0
20 五矿海勤 60 59 集成利 345 -20 东银期货 220 0
合计 3296 13117 18884
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所