-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 上海东方 1824 63 长城伟业 1427 45 中证期货 1746 162
2 国际期货 1425 290 上海中期 931 8 广发期货 1499 -41
3 长城伟业 1315 147 浙江中大 902 185 中铝国贸 1493 0
4 成都倍特 988 -58 成都倍特 786 -313 中信期货 1490 176
5 浙江中大 658 272 东证期货 640 0 中钢期货 1169 -39
6 鸿海期货 416 57 新纪元 566 44 中粮期货 898 -3
7 南华期货 390 -429 广发期货 553 10 上海久恒 856 0
8 浙江永安 387 251 浙江永安 536 -6 长城伟业 626 -202
9 大华期货 370 46 国际期货 529 -51 一德期货 618 0
10 浙江天马 352 83 鑫国联 403 191 华闻期货 561 -7
11 东银期货 318 272 中信期货 398 5 浙江大越 495 119
12 方正期货 313 108 江苏东华 395 0 信达期货 475 0
13 浙新世纪 309 96 北京中期 345 -13 鼎鑫期货 437 -1
14 三五九 299 27 集成利 335 13 南华期货 383 -105
15 中信期货 279 155 方正期货 334 41 浙江中大 383 15
16 中天期货 251 35 长江期货 327 7 成都倍特 337 25
17 鲁证期货 248 110 五矿实达 300 3 晟鑫期货 312 65
18 上海中期 244 -202 上海五矿 299 0 光大期货 299 0
19 金瑞期货 239 13 光大期货 295 0 国际期货 284 8
20 徽商期货 224 121 珠江期货 294 -2 五矿海勤 264 61
合计 10849 10595 14625
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所