---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 574 -510 鼎鑫期货 1,038 -12 北京首创 2,583 5
2 瑞达期货 560 -526 浙江天马 998 -5 东航期货 1,597 0
3 金瑞期货 469 -111 国际期货 569 99 山东黄金 1,458 -32
4 经易期货 457 -181 浙江大越 552 -53 经易期货 1,247 -54
5 中信期货 416 -382 瑞达期货 551 54 金瑞期货 1,005 53
6 国泰君安 404 -321 南华期货 477 -8 上海中期 999 6
7 银河期货 363 -126 江苏文峰 468 1 瑞达期货 644 74
8 格林期货 301 -244 格林期货 465 -56 上海金源 471 12
9 国际期货 286 -111 国泰君安 455 8 紫金矿业 420 20
10 南华期货 276 -110 浙江永安 379 20 长城伟业 279 -41
11 北京中期 265 -258 江南期货 346 1 鲁能金穗 192 7
12 东海期货 263 -44 浙江良时 345 1 国际期货 173 5
13 江西瑞奇 257 150 东银期货 324 9 国泰君安 157 14
14 浙江永安 241 -236 经易期货 320 3 银河期货 149 14
15 招商期货 209 79 浙江中大 286 31 五矿实达 148 93
16 浙江中大 205 -80 北京中期 266 -17 格林期货 146 -15
17 宁波杉立 202 -77 广发期货 262 9 浙江中大 138 46
18 广发期货 190 -113 宏源期货 238 0 银建期货 136 10
19 鲁证期货 184 -16 上海中期 235 0 天琪期货 112 -8
20 江苏弘业 178 -58 江苏弘业 230 13 中证期货 102 4
--------------------------------------------------------------------------------
合计 6,300 -3,275 8,804 98 12,156 213
---------------------------------------------------------------------------------
注:成交量单位:手
资料来源:上海期货交易所