• 上海锌808合约7月25日会员成交量持仓排名表
  • 2008-7-25 16:52:00 来源:今日钢铁网 【字体:
  • 以下是上海锌808合约7月25日会员成交量持仓排名表

    -----------------------------------------------------------------------

    名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减

    单量 单量

    1 中钢期货 111 109 国际期货 791 -4 上海中期 972 -23

    2 五矿实达 72 33 东银期货 481 0 五矿实达 777 -72

    3 珠江期货 51 -69 浙江永安 439 0 上海久恒 512 -31

    4 经易期货 40 9 新纪元 314 0 上海金源 489 0

    5 东吴期货 33 -68 光大期货 290 -20 深圳金汇 473 0

    6 上海久恒 31 -106 上海良茂 284 -1 中信期货 373 0

    7 浙江新华 27 -47 江苏东华 266 0 中粮期货 209 0

    8 鲁能金穗 26 -26 中谷期货 200 0 中钢期货 207 81

    9 上海中期 23 16 北京中期 192 -1 经易期货 182 0

    10 金瑞期货 22 -4 经易期货 170 40 平安期货 138 0

    11 光大期货 20 20 金瑞期货 120 0 国际期货 110 0

    12 广发期货 19 -7 中粮期货 112 0 上海大陆 100 0

    13 五矿海勤 17 3 中天期货 103 0 海通期货 100 0

    14 大华期货 14 14 浙江新华 96 -1 迈科期货 90 0

    15 创元期货 14 -34 广发期货 87 -19 湖南大有 71 0

    16 浙江永安 9 -11 中钢期货 76 -12 上海金鹏 58 0

    17 浙新世纪 7 7 南粤期货 66 0 方正期货 21 0

    18 长城伟业 7 7 南华期货 65 0 江苏弘业 15 0

    19 瑞达期货 5 -3 湖南大有 60 0 浙江永安 13 1

    20 国际期货 4 -2 浙江天马 59 0 上海通联 10 0

    合计 552 4271 4920

    -----------------------------------------------------------------------

    资料来源:上海期货交易所