-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 长城伟业 957 598 长城伟业 1504 -374 中信期货 2383 -16
2 鲁能金穗 794 -450 五矿实达 907 -85 中粮期货 1966 -3
3 大华期货 563 33 国际期货 743 4 中证期货 1717 -28
4 成都倍特 552 -38 上海中期 669 -70 中铝国贸 1433 0
5 珠江期货 398 -219 中信期货 662 0 长城伟业 796 -9
6 广发期货 317 195 青铜峡 633 0 中钢期货 478 -12
7 南华期货 305 227 南华期货 588 -186 鼎鑫期货 434 -2
8 国贸期货 270 25 鑫国联 551 0 上海中期 395 -18
9 国际期货 267 -366 江苏东华 532 -60 江苏东华 374 76
10 江苏东华 242 167 成都倍特 521 40 东银期货 341 -4
11 浙江永安 212 -31 新纪元 515 9 广发期货 328 -25
12 银建期货 187 126 浙江永安 471 6 晟鑫期货 322 -2
13 徽商期货 170 -144 东银期货 413 -4 经易期货 271 41
14 集成利 157 45 中期期货 373 -2 江苏苏物 256 -4
15 冠通期货 156 149 浙江中大 315 -33 国贸期货 250 195
16 瑞达期货 152 94 长江期货 309 -1 成都倍特 245 -366
17 广永期货 145 59 光大期货 302 0 集成利 242 -100
18 浙江新华 143 32 珠江期货 298 -1 上海久恒 240 -10
19 浙江中大 141 -254 集成利 280 -11 一德期货 209 23
20 光大期货 118 19 鸿海期货 225 -4 华闻期货 190 -20
合计 6246 10811 12870
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所