| 日期 | 上交所期货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 |
| 60540 | 61140 | 61150 | 61200 | |
| 59510 | 60100 | 60100 | 60200 | |
| 58330 | 58990 | 58760 | 59000 | |
| 8月13日 | 58100 | 58200 | 58290 | 58400 |
| 8月14日 | 58900 | 59650 | 59500 | 59800 |
| 8月15日 | 58830 | 59000 | 59300 | 59600 |
| 8月18日 | 59390 | 60300 | 60110 | 60400 |
| 8月19日 | 59120 | 60250 | 60200 | 60300 |
| 8月20日 | 60030 | 60870 | 60830 | 61000 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)