• 上海期货交易所黄金0812合约8月20日会员成交量及持仓排名表
  • 2008-8-20 17:13:00 来源:今日钢铁网 【字体:
  • 以下是上海期货交易所黄金0812合约20日会员成交量及持仓排名表

    ---------------------------------------------------------------------------------

    名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减

    1 中信期货 1,325 -236 北京首创 3,083 -435 金瑞期货 3,321 -689

    2 海通期货 1,065 -42 格林期货 574 307 山东黄金 1,833 -10

    3 金瑞期货 1,018 294 鼎鑫期货 562 -28 东航期货 1,658 -5

    4 国泰君安 725 -430 经易期货 545 -15 上海金源 689 1

    5 经易期货 700 43 瑞达期货 479 0 上海中期 647 16

    6 北京首创 610 -112 南华期货 460 -102 五矿实达 580 -5

    7 浙江永安 586 22 国泰君安 430 -104 中证期货 545 1

    8 中信建投 567 222 浙江永安 353 -42 北京首创 517 5

    9 格林期货 561 235 江苏弘业 302 -89 瑞达期货 488 -20

    10 东海期货 492 -232 上海通联 301 0 鼎鑫期货 378 367

    11 南华期货 461 -135 浙江大越 297 -2 经易期货 297 -59

    12 国际期货 447 28 浙江良时 294 3 国际期货 213 -89

    13 金鹏期货 443 -376 国际期货 285 10 广发期货 208 -12

    14 鼎鑫期货 437 149 信达期货 274 29 紫金矿业 198 0

    15 长城伟业 405 -195 鲁能金穗 258 -20 格林期货 185 -38

    16 广发期货 372 -442 银河期货 256 18 天琪期货 180 -1

    17 国元期货 324 133 上海中期 243 -39 银建期货 172 12

    18 江苏弘业 318 85 广发期货 240 -94 浙江中大 157 -36

    19 浙江中大 294 -118 宏源期货 238 4 国泰君安 139 -39

    20 浙江新华 264 79 浙江中大 220 4 深圳金汇 138 0

    --------------------------------------------------------------------------------

    合计 11,414 -1,028 9,694 -595 12,543 -601

    ---------------------------------------------------------------------------------

    注:成交量单位:手

    资料来源:上海期货交易所