-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 五矿实达 495 403 中钢期货 374 220 五矿实达 780 -495
2 中钢期货 410 409 东银期货 285 -25 国际期货 562 30
3 宝城期货 400 400 广发期货 197 0 迈科期货 363 0
4 中粮期货 390 390 中粮期货 170 0 金瑞期货 301 0
5 新纪元 369 369 浙江永安 160 -28 上海中期 199 -188
6 光大期货 313 276 中谷期货 150 -50 湖南大有 158 0
7 鲁能金穗 204 166 南华期货 129 -38 中粮期货 148 -390
8 上海中期 188 188 浙江天马 123 -29 深圳金汇 140 0
9 珠江期货 115 65 神华期货 123 0 中信期货 122 0
10 经易期货 110 94 上海大陆 122 0 平安期货 121 0
11 东吴期货 86 61 珠江期货 121 -1 中证期货 105 0
12 海通期货 66 66 五矿实达 109 0 中钢期货 103 0
13 五矿海勤 54 48 经易期货 107 -10 长城伟业 63 0
14 中谷期货 50 50 广永期货 81 -8 神华期货 57 0
15 大华期货 44 35 浙江中大 69 -38 浙江永安 49 -1
16 浙江中大 42 25 创元期货 68 -2 上海通联 48 0
17 国际期货 41 31 光大期货 64 -313 广发期货 42 -39
18 浙江良时 40 28 深圳金汇 63 0 北京中期 40 0
19 浙江大越 40 38 南粤期货 60 -10 东证期货 36 0
20 广发期货 39 0 德盛期货 44 0 上海金鹏 9 2
合计 3496 2619 3446
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所