-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 迈科期货 9507 5440 迈科期货 7113 -457 国际期货 3102 -54
2 上海通联 4552 -1431 金瑞期货 5291 -704 浙江永安 1908 -39
3 浙江中大 3827 1154 浙江大越 2495 -312 南华期货 1833 -116
4 浙新世纪 3756 287 上海中期 2194 42 广发期货 1682 340
5 浙江永安 3735 1104 宁波杉立 2118 50 金瑞期货 1678 233
6 国际期货 3470 54 江苏弘业 1623 164 北方铜业 1536 0
7 南华期货 3421 -535 珠江期货 1570 11 长城伟业 1487 -23
8 长城伟业 3325 -433 五矿实达 1380 -135 中粮期货 1424 163
9 珠江期货 3051 80 浙江中大 1301 -2 东海期货 1369 -277
10 金瑞期货 2899 -74 中钢期货 1226 20 五矿有色 1260 0
11 长江期货 2817 1364 南华期货 1172 17 浙江中大 1247 13
12 经易期货 2392 -21 东海期货 1113 29 五矿实达 1124 -79
13 江苏弘业 2293 -749 方正期货 1100 26 冠通期货 1053 42
14 广发期货 2090 50 浙江永安 1032 -88 珠江期货 1030 156
15 鲁能金穗 1963 253 国际期货 962 154 浙江新华 889 -162
16 海通期货 1661 -59 中信期货 943 -5 海通期货 865 -61
17 宁波杉立 1565 242 中粮期货 818 -197 上海金源 849 31
18 道通期货 1502 647 北京首创 775 52 瑞达期货 837 45
19 鲁证期货 1477 -316 金川集团 732 120 格林期货 831 -61
20 上海中期 1392 -2861 一德期货 670 -18 江苏弘业 808 -53
合计 60695 35628 26812
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所