• 关键词组: 选择类别: 选择省份: 时间:
  • 分类导航:
  • 杭州北源物资有限公司5月20日报价单
  • 信息来源:今日钢铁网(2008-5-20 20:33:23) 报价有效期: 一周
品名 规格 材质 标准 数量 含税价 产地 提货地 说明
硅钢片 0.35*1000*C 35WW270 78吨 14900 武钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35WW300 60吨 14500 武钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35WW360RB 60吨 13400 武钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35WW400RB 30吨 12500 武钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35WW300RB 40吨 14300 武钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35WW270RB 40吨 14400 武钢 杭州
硅钢片 0.35*68条料*C 35H300 20吨 9800 日本 杭州
硅钢片 0.35*30-35条料*C 35H300 60吨 9800 日本 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35H300 40吨 14500 日本 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35H250 40吨 15200 日本 杭州
硅钢片 0.35*40-80*C 35H440 40吨 9600 日本 杭州
硅钢片 0.35*1000 35A230 50吨 16500 韩国 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35A250 40吨 16200 韩国 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35A440 50吨 11800 韩国 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35JN440 40吨 12000 日本 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35JN250 50吨 16300 日本 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35TW440 40吨 11000 太钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35TW360 50吨 12700 太钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35TW300 40吨 13200 太钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35TW270 50吨 14500 太钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35TW250 40吨 15300 太钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35TW210 50吨 16000 太钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35WW440RB 50吨 12100 武钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C B35A300 50吨 12700 宝钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C B35A440 40吨 11600 宝钢 杭州
硅钢片 0.35*1000*C 35WHG-RB 50吨 12400 武钢 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW290 50吨 13200 武钢 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW290RB 40吨 11600 武钢 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW270RB 50吨 11800 武钢 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW310 50吨 12000 武钢 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW310RB 40吨 10900 武钢 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW350 50吨 11300 武钢 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW350RB 50吨 10700 武钢 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW400 40吨 11000 武钢 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW400RB 50吨 10600 武钢 杭州
硅钢片 0.5*180-320条料*C 50WW290 50吨 10200 武钢 杭州
硅钢片 0.5*180-320条料*C 50WW350 40吨 10100 武钢 杭州
硅钢片 0.5*190-200条料*C 50H270 50吨 9900 日本 杭州
硅钢片 0.5*180-230条料*C 50H290 50吨 9800 日本 杭州
硅钢片 0.5*1000*C 50WW470RB 50吨 9700 武钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35WW270 78吨 14900 武钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35WW300 60吨 14500 武钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35WW360RB 60吨 13400 武钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35WW400RB 30吨 12500 武钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35WW300RB 40吨 14300 武钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35WW270RB 40吨 14400 武钢 杭州
矽钢片 0.35*68条料*C 35H300 20吨 9800 日本 杭州
矽钢片 0.35*30-35条料*C 35H300 60吨 9800 日本 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35H300 40吨 14500 日本 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35H250 40吨 15200 日本 杭州
矽钢片 0.35*40-80*C 35H440 40吨 9600 日本 杭州
矽钢片 0.35*1000 35A230 50吨 16500 韩国 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35A250 40吨 16200 韩国 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35A440 50吨 11800 韩国 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35JN440 40吨 12000 日本 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35JN250 50吨 16300 日本 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35TW440 40吨 11000 太钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35TW360 50吨 12700 太钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35TW300 40吨 13200 太钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35TW270 50吨 14500 太钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35TW250 40吨 15300 太钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35TW210 50吨 16000 太钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35WW440RB 50吨 12100 武钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C B35A300 50吨 12700 宝钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C B35A440 40吨 11600 宝钢 杭州
矽钢片 0.35*1000*C 35WHG-RB 50吨 12400 武钢 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW290 50吨 13200 武钢 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW290RB 40吨 11600 武钢 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW270RB 50吨 11800 武钢 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW310 50吨 12000 武钢 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW310RB 40吨 10900 武钢 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW350 50吨 11300 武钢 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW350RB 50吨 10700 武钢 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW400 40吨 11000 武钢 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW400RB 50吨 10600 武钢 杭州
矽钢片 0.5*180-320条料*C 50WW290 50吨 10200 武钢 杭州
矽钢片 0.5*180-320条料*C 50WW350 40吨 10100 武钢 杭州
矽钢片 0.5*190-200条料*C 50H270 50吨 9900 日本 杭州
矽钢片 0.5*180-230条料*C 50H290 50吨 9800 日本 杭州
矽钢片 0.5*1000*C 50WW470RB 50吨 9700 武钢 杭州
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性 ,今日钢铁对此不承担任何保证责任。
  • 联系信息
  • 网站简介| 联系我们| 服务条款| 著作权与商标声明| 法律声明| 隐私声明| 汇款方式| 诚征代理| 企业建站| 服务报价| 诚聘英才| 友情链接| 企业邮箱
  • 阿里巴巴战略合作伙伴  今日钢铁网  网络实名:今日钢铁,今日钢铁网
  • 客服中心:021-65446321,65446902-8017,8035 传真:021-65447010
  • 在线客户服务: 在线技术支持:
  • 香港今日资讯机构有限公司
  • 版权所有 ©2005-2008
  • 上海拓迪电子商务有限公司
  •  ICP证:沪B2-20060212