- 上海巨盈实业有限公司天津分公司10月7日报价单
- 信息来源:今日钢铁网(2008-10-7 15:32:12) 报价有效期:
一周
| 品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 | 说明 |
| 热轧卷 | 2.75*1015*C | SPHC | | 61 | 4470 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1015*C | SPHC | | 61 | 4470 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1000*C | SPHC | | 82 | 4400 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1000*C | SPHC | | 82 | 4400 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1350*C | SPHC | | 30 | 4400 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1350*C | SPHC | | 30 | 4400 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1500*C | SPHC-1 | | 30 | 4400 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1500*C | SPHC-1 | | 30 | 4400 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 6*1020*C | SPHC | | 46 | 4430 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 6*1020*C | SPHC | | 46 | 4430 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 1.8*1250*4000 | Q235B | | 33 | 4600 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5*1500*6000 | SS400 | | 34 | 4230 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 6*1500*6000 | Q235B | | 34 | 4230 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235B | | 30 | 4130 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | SS400 | | 30 | 4130 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1150*C | SPHC | | 76 | 4400 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1150*C | SPHC | | 84 | 4400 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1210*C | SPHC | | 69 | 4400 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1210*C | SPHC | | 146 | 4400 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1250*C | SPHC | | 104 | 4450 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.5*1210*C | SPHC | | 80 | 4380 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1310*C | SPHC-1 | | 54 | 4300 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.5*1500*C | SS400 | | 41 | 4400 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | SS400 | | 92 | 4570 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1500*C | SS400 | | 158 | 4500 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1270*C | Q195 | | 193 | 4300 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1500*C | SS400 | | 64 | 4400 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1500*C | SS400 | | 64 | 4400 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q345B | | 40 | 4400 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q345B | | 40 | 4400 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q345B | | 59 | 4380 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 9.75*1500*C | Q345B | | 31 | 4380 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 9.75*1500*C | Q345B | | 31 | 4380 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1500*C | Q235B | | 200 | 4250 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4.5*1500*C | Q235B | | 200 | 4220 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235B | | 200 | 4170 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5*1500*C | Q235B | | 200 | 4170 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235B | | 200 | 4170 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235B | | 200 | 4170 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 6*1500*C | Q235B | | 200 | 4170 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235B | | 200 | 4170 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 7.75*1500*C | Q235B | | 200 | 4170 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235B | | 200 | 4190 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235B | | 200 | 4220 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 13.5*1500*C | Q235B | | 100 | 4220 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 15.5*1500*C | Q235B | | 200 | 4320 | 沙钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 1.8*1250*C | SPHC | | 115 | 4800 | 通钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2*1250*C | SPHC | | 120 | 4650 | 通钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.3*1250*C | SPHC | | 130 | 4550 | 通钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.5*1250*C | SPHC | | 125 | 4500 | 通钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | SPHC | | 145 | 4450 | 通钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1250*C | SPHC | | 175 | 4400 | 通钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.3*1020*C | SPHC | | 77 | 4660 | 梅钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1020*C | SPHC | | 65 | 4480 | 梅钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235B | | 45 | 4310 | 梅钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1020*C | SPHC | | 35 | 4370 | 梅钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.1*1000*C | SPHC | | 200 | 4350 | 梅钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.5*1000*C | SPHC | | 200 | 4270 | 梅钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.5*950*C | SPHC | | 76 | 4480 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1015*C | SPHC | | 61 | 4480 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1215*C | SPHC | | 77 | 4430 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1000*C | SPHC | | 32 | 4370 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1020*C | SPHC | | 74 | 4380 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1050*C | SPHC | | 121 | 4380 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1150*C | SPHC | | 60 | 4370 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1160*C | SPHC | | 72 | 4370 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1200*C | SPHC | | 64 | 4370 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1220*C | SPHC | | 69 | 4370 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1250*C | SPHC | | 59 | 4400 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1260*C | SPHC | | 74 | 4370 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.5*1250*C | SPHC | | 74 | 4300 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.5*1300*C | SPHD | | 22 | 4340 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.5*1320*C | SPHC | | 25 | 4270 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.5*1390*C | SPHC | | 52 | 4270 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.5*1500*C | SPHC | | 104 | 4300 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.5*1500*C | SPHC | | 104 | 4300 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1250*C | SS400 | | 67 | 4040 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1350*C | SPHC | | 86 | 4310 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5*1300*C | SPHC | | 45 | 4430 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5*1490*C | SPHC | | 44 | 4430 | 上钢一厂 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2*1250*C | SPHC | | 53 | 4750 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2*1220*C | DD11 | | 17 | 4680 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2*1300*C | DD11 | | 50 | 4680 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2*917*C | SPHC | | 70 | 4680 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.3*1200*C | SS400 | | 55 | 4470 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.33*1273*C | SPHC | | 50 | 4580 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.5*1000*C | SPHT2 | | 50 | 4400 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.5*1022*C | SPHC | | 21 | 4530 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.5*1150*C | SS400 | | 26 | 4420 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.5*1250*C | SS300 | | 39 | 4430 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.63*1023*C | SPHC | | 40 | 4330 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1050*C | SPHC | | 50 | 4460 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1150*C | SPHC | | 50 | 4410 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1000*C | SPHC | | 50 | 4370 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1015*C | SPHC | | 59 | 4380 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1020*C | SPHC | | 75 | 4370 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1050*C | SPHC | | 42 | 4420 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1140*C | SS400 | | 25 | 4200 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1150*C | SS400 | | 125 | 4200 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1200*C | SPHC | | 70 | 4370 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1220*C | SPHC | | 49 | 7370 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1250*C | SPHC | | 24 | 4410 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1250*C | SS300 | | 83 | 4160 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*950*C | SS400 | | 50 | 4250 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1300*C | SPHC | | 93 | 4370 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1450*C | SPHC | | 28 | 4370 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1450*C | SPHC-1 | | 91 | 4350 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1480*C | SS400 | | 50 | 4180 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1500*C | SPHC | | 55 | 4410 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1600*C | SPHC | | 58 | 4370 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*1650*C | SPHC | | 84 | 4370 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3*900*C | SS330 | | 48 | 4310 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.5*1050*C | SPHT2 | | 17 | 4270 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1050*C | SS400 | | 55 | 4170 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1050*C | ST37-2 | | 72 | 4130 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1100*C | SS400 | | 66 | 4170 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1150*C | SS400 | | 56 | 4170 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1280*C | SS400 | | 24 | 4290 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1300*C | SPHT2 | | 48 | 4230 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1450*C | SS330 | | 83 | 4160 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4*1500*C | SS330 | | 55 | 4160 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5*1350*C | SS400 | | 31 | 4130 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 6*1000*C | SS400 | | 19 | 4080 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 7.8*1050*C | SS400 | | 58 | 4100 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 7.8*1250*C | SS400 | | 60 | 4100 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 7.8*1250*C | ST37-2 | | 108 | 4030 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 7.8*1295*C | SS490 | | 24 | 4030 | 宝钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 8*1250*C | SS400 | | 56 | 4080 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1050*1480 | ST13 | | 68 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1050*1480 | ST13 | | 20 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1050*1480 | ST13 | | 25 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1050*1480 | ST14 | | 28 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1110*1465 | ST13 | | 25 | 5500 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1110*1465 | ST13 | | 33 | 5500 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1110*1465 | ST13 | | 68 | 5500 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1120*1455 | ST14 | | 28 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1120*1455 | ST14 | | 31 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1130*1510 | DC04 | | 41 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1145*1510 | DC05 | | 22 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1260*1340 | DC04 | | 26 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1320*1370 | DC05 | | 31 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1385*2230 | DC04 | | 29 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1475*1595 | ST14 | | 21 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1500*1600 | DC04 | | 22 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*880*1525 | DC03 | | 39 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*900*1750 | DC04 | | 25 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*900*1750 | DC04 | | 25 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1100*1580 | DC06 | | 23 | 5800 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1115*1595 | ST14 | | 26 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1115*1595 | ST14 | | 26 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1115*1595 | ST14 | | 32 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1115*1595 | ST14 | | 42 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1170*1640 | DC04 | | 23 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1175*1265 | DC04 | | 26 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1205*1735 | ST13 | | 26 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1210*1380 | ST14 | | 23 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1210*1380 | ST14 | | 23 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1210*1380 | ST14 | | 39 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1210*1380 | ST14 | | 23 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1210*1380 | ST14 | | 23 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1210*1380 | ST14 | | 36 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*1380 | ST14 | | 23 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*1380 | ST14 | | 26 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*1380 | ST14 | | 22 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*1730 | ST14 | | 23 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1255*1275 | DC04 | | 34 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1255*1275 | DC04 | | 28 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1322*1560 | DC04 | | 22 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1340*1340 | ST13 | | 22 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1340*1360 | ST13 | | 45 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1340*1360 | ST13 | | 26 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1370*2080 | DC03 | | 31 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1380*1790 | ST12 | | 20 | 5150 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.84*1219*C | CSB | | 73 | 4850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.84*1219*C | CSB | | 28 | 4850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.84*1219*C | CSB | | 43 | 4850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.84*1219*C | SPCC | | 55 | 4850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.84*1232*C | CSB | | 28 | 4850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1030*1480 | ST14 | | 23 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1190*1645 | ST15 | | 24 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1290*1930 | ST15 | | 24 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1290*1930 | ST15 | | 24 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1290*1930 | ST15 | | 28 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1290*1930 | ST15 | | 24 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1290*1965 | ST15 | | 24 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1690*1950 | DC06 | | 25 | 5800 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1690*1980 | DC06 | | 25 | 5800 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1690*2140 | DC06 | | 24 | 5800 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1690*2140 | DC06 | | 45 | 5800 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*980*1920 | ST15 | | 27 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.92*1050*1860 | ST15 | | 21 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1190*2150 | SPCC | | 20 | 4930 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1250*3000 | S275J2G4 | | 40 | 4850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1300*2000 | ST14 | | 22 | 5600 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1400*C | ST12-B | | 44 | 5100 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*2500 | ST12 | | 38 | 5030 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*2500 | ST12 | | 53 | 5030 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.12*1180*1250 | ST12 | | 35 | 4900 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.15*1250*2500 | ST12 | | 26 | 5050 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.15*1250*2500 | ST12 | | 33 | 5050 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.15*1250*2500 | ST12-B | | 68 | 5050 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1400*C | ST12 | | 49 | 5100 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.2*930*1370 | DC03 | | 21 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.4*1145*1490 | ST15 | | 22 | 5700 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.4*1230*1625 | DC03 | | 22 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*2500 | ST12 | | 22 | 5050 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.45*1250*2500 | ST12 | | 24 | 5050 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1030*2174 | ST13 | | 24 | 5550 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*2500 | ST12-B | | 42 | 5050 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*2500 | ST12-B | | 64 | 5050 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*3000 | S355J2G4 | | 39 | 4850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | | 24 | 5000 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1340*1700 | DC03 | | 31 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1400*2500 | CR340LA | | 39 | 4850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*900*1200 | SPCC | | 21 | 4930 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.6*1000*2200 | 20# | | 38 | 5900 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.6*1000*2200 | 20# | | 41 | 5900 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.6*1000*2350 | 20# | | 59 | 5900 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.6*1000*2350 | 20# | | 27 | 5900 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.6*1000*2350 | 20# | | 32 | 5900 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.6*1250*2500 | ST12-B | | 23 | 5050 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.75*1200*1800 | DC03 | | 25 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.75*1200*1800 | DC03 | | 22 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.9*1250*2500 | ST12-B | | 22 | 5030 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.9*1250*2500 | ST12-B | | 20 | 5030 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2*1130*1600 | ST13 | | 22 | 5400 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2.2*1110*2490 | 20# | | 22 | 5850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2.2*1110*2490 | 20# | | 24 | 5850 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1000*2000 | ST13 | | 24 | 5500 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1260*1890 | SPCD | | 32 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1260*1890 | SPCD | | 23 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2.9*1050*2050 | ST12 | | 22 | 4930 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1280*C | DC04 | | 24 | 6500 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1300*1700 | DC06 | | 25 | 5950 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1450*1060 | BUSD | | 21 | 5450 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1020*C | SPCC-SD | | 52 | 5650 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | | 45 | 5350 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1200*C | SPCC | | 64 | 4950 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1500*C | SPCC | | 80 | 4970 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1500*C | SPCC | | 68 | 4970 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1500*C | SPCC | | 89 | 4970 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | | 27 | 4980 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | | 25 | 5000 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCD | | 140 | 5230 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | | 35 | 4950 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2*1250*C | SPCC | | 27 | 4900 | 邯钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | | 120 | 5500 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1219*C | SPCC | | 144 | 5250 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | | 108 | 5300 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | | 67 | 5900 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1219*C | SPCC | | 143 | 5000 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1250*C | SPCC | | 27 | 5050 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1320*C | SPCC | | 104 | 5050 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1500*C | SPCC | | 23 | 5050 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1219*C | SPCC | | 80 | 5000 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC04 | | 29 | 5900 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1320*C | SPCC | | 34 | 5050 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1320*C | SPCC | | 112 | 5050 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1320*C | SPCC | | 120 | 5050 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | | 120 | 5050 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.45*1219*C | SPCC | | 59 | 5000 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | | 28 | 4980 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | | 46 | 5050 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | | 31 | 4980 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2*1250*2500 | SPCC | | 50 | 5000 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2*1500*C | SPCC | | 59 | 5050 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1200*C | SPCC-L | | 49 | 5080 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC-Z | | 27 | 5100 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC-Z | | 23 | 5120 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC-ZP | | 26 | 5120 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC-LP | | 63 | 5000 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC-Z | | 24 | 5000 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1250*C | SPCC-L | | 67 | 4830 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1250*C | SPCC-LP | | 114 | 4830 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1250*C | SPCC-Z | | 26 | 4900 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1*1250*C | SPCC-ZP | | 89 | 4900 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC-Z | | 42 | 4880 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC-Z | | 42 | 4880 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC-ZP | | 106 | 4880 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC-ZP | | 152 | 4880 | 唐钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.35*1250*C | SPCC-II | | 133 | 4850 | 唐钢 | 上海 | |
