- 上海闽路润贸易有限公司南京分公司10月7日报价单
- 信息来源:今日钢铁网(2008-10-7 15:35:24) 报价有效期:
一周
| 品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 | 说明 |
| 船卷 | 10.9*1510*C | CCS-A | | 73.7 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 11.9*1510*C | CCS-A | | 193.4 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 12.0*1510*C | CCS-A | | 261.1 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 12.9*1810*C | CCS-A | | 29.3 | 4660 | 鞍钢 | 上海 | |
| 船卷 | 4.9*1810*C | CCS-A | | 28.9 | 4630 | 鞍钢 | 上海 | |
| 船卷 | 4.9*1810*C | CCS-A | | 29.1 | 4630 | 鞍钢 | 上海 | |
| 船卷 | 5.9*1510*C | CCS-A | | 19 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 5.9*1510*C | CCS-A | | 24.4 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 6.0*1510*C | CCS-A | | 24.6 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 6.0*1510*C | CCS-A | | 169 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 6.9*1510*C | CCS-A | | 24.4 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 7.9*1510*C | CCS-A | | 73.6 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 7.9*1510*C | CCS-A | | 243.5 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 7.9*1510*C | CCS-A | | 121.1 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 8.9*1510*C | CCS-A | | 19.2 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 8.9*1510*C | CCS-A | | 24.6 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 8.9*1510*C | CCS-A | | 24.5 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 8.9*1510*C | CCS-A | | 194.4 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 8.9*1510*C | CCS-A | | 166.9 | 4530 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 9.8*1510*C | CCS-A | | 96.1 | 4560 | 唐钢 | 上海 | |
| 船卷 | 9.9*1510*C | CCS-A | | 342.5 | 4560 | 唐钢 | 上海 | |
| 大梁卷 | 4.8*1500*C | A510L | | 27.7 | 5020 | 鞍钢 | 上海 | |
| 大梁卷 | 4.8*1500*C | A510L | | 55.5 | 5020 | 鞍钢 | 上海 | |
| 大梁卷 | 5.8*1500*C | A510L | | 82.9 | 5020 | 鞍钢 | 上海 | |
| 大梁卷 | 7.8*1500*C | A510L | | 166 | 5020 | 鞍钢 | 上海 | |
| 带钢 | 3.75*685*C | Q235 | | 59.4 | 3650 | 北台 | 上海 | |
| 带钢 | 3.75*685*C | Q235 | | 39.1 | 3650 | 北台 | 上海 | |
| 带钢 | 6.75*720*C | Q235 | | 226.2 | 3620 | 北台 | 上海 | |
| 带钢 | 3.75*685*C | Q235B | | 72.4 | 3650 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 3.75*685*C | Q235B | | 6.5 | 3650 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 3.75*740*C | Q235B | | 6.9 | 3650 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 4.0*735*C | Q235B | | 55.6 | 3630 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 4.5*685*C | Q235B | | 66.3 | 3630 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 4.75*710*C | Q235B | | 6.4 | 3400 | 北台 | 上海 | |
| 带钢 | 5.0*735*C | Q235B | | 76.6 | 3630 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 5.2*735*C | Q235B | | 6.9 | 3630 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 5.5*720*C | Q235B | | 119.5 | 3630 | 北台 | 上海 | |
| 带钢 | 5.75*720*C | Q235B | | 86.1 | 3630 | 北台 | 上海 | |
| 带钢 | 6.0*685*C | Q235B | | 86.8 | 3630 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 6.0*720*C | Q235B | | 92.9 | 3630 | 北台 | 上海 | |
| 带钢 | 6.0*735*C | Q235B | | 41.8 | 3630 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 6.5*685*C | Q235B | | 99.3 | 3620 | 北台 | 上海 | |
| 带钢 | 6.75*735*C | Q235B | | 27.4 | 3620 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 7.0*685*C | Q235B | | 6.6 | 3630 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 7.0*720*C | Q235B | | 35.1 | 3630 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 7.0*735*C | Q235B | | 90.7 | 3630 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 8.0*685*C | Q235B | | 93.3 | 3650 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 8.0*700*C | Q235B | | 19.9 | 3650 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 8.0*735*C | Q235B | | 34.6 | 3650 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 8.0*735*C | Q235B | | 6.9 | 3650 | 唐山松汀 | 上海 | |
| 带钢 | 8.5*720*C | Q235B | | 199.6 | 3650 | 北台 | 上海 | |
| 低合金卷 | 4.75*1600*C | Q345 | | 28.1 | 4330 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 低合金卷 | 5.0*1610*C | Q345 | | 28 | 4330 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 低合金卷 | 5.5*1600*C | Q345 | | 84.7 | 4300 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 低合金卷 | 5.75*1600*C | Q345 | | 140.6 | 4300 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 低合金卷 | 3.75*1500*C | Q345A | | 168.6 | 4400 | 本钢 | 上海 | |
| 低合金卷 | 7.75*1500*C | Q345B | | 170.2 | 4330 | 唐钢 | 上海 | |
| 低合金卷 | 9.5*1500*C | Q345B | | 72.8 | 4300 | 唐钢 | 上海 | |
| 低合金卷 | 9.5*1500*C | Q345B | | 24.4 | 4300 | 唐钢 | 上海 | |
| 低合金卷 | 9.75*1500*C | Q345B | | 97.4 | 4300 | 唐钢 | 上海 | |
| 低合金卷 | 9.75*1500*C | Q345B | | 218.2 | 4300 | 唐钢 | 上海 | |
| 花纹板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | | 19.7 | 4600 | 本钢 | 上海 | |
| 花纹板 | 3.1*1250*6000 | Q235B | | 7.7 | 4600 | 本钢 | 上海 | |
| 热开平板 | 3.0*520*2000 | Q195 | | 7.4 | 3400 | 联强 | 上海 | |
| 热开平板 | 3.0*520*2000 | Q195 | | 7.4 | 3400 | 联强 | 上海 | |
| 热普卷板 | 4.5*1200*C | 20 | | 19.3 | 4100 | 本钢 | 上海 | |
| 热普卷板 | 9.5*1500*C | 35 | | 17.8 | 4100 | 本钢 | 上海 | |
| 热普卷板 | 4.0*1230*C | BG330C | | 19.2 | 4300 | 本钢 | 上海 | |
| 热普卷板 | 4.0*1240*C | BG330C | | 19.3 | 4300 | 本钢 | 上海 | |
| 热普卷板 | 6.0*1330*C | BG330CL | | 33.4 | 4300 | 本钢 | 上海 | |
| 热普卷板 | 10.0*1150*C | BG380C | | 14.4 | 4300 | 本钢 | 上海 | |
| 热普卷板 | 6.75*1255*C | BG380C | | 19.5 | 4300 | 本钢 | 上海 | |
| 热普卷板 | 14.3*1250*C | HTP70 | | 19.2 | 4100 | 本钢 | 上海 | |
| 热普卷板 | 3.5*1050*C | Q235A | | 14.6 | 4000 | 本钢 | 上海 | |
| 热普卷板 | 5.5*1450*C | SPHD | | 23.3 | 4250 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.5*1210*C | Q215A | | 276.9 | 4350 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.25*1600*C | Q235 | | 28.9 | 4100 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.25*1610*C | Q235 | | 28.9 | 4100 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.5*1610*C | Q235 | | 0.2 | 4100 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.5*1610*C | Q235 | | 0 | 4100 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.5*1620*C | Q235 | | 28.8 | 4100 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.5*1620*C | Q235 | | 28.8 | 4100 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.5*1630*C | Q235 | | 28.9 | 4100 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 6.0*1260*C | Q235 | | 21.9 | 4000 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.0*1500*C | Q235B | | 48.6 | 4550 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.0*1500*C | Q235B | | 24 | 4550 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.75*1500*C | Q345A | | 24.1 | 4400 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q345B | | 24.1 | 4320 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q345B | | 48.4 | 4280 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.0*1500*C | SS400 | | 48.5 | 4300 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.25*1610*C | SS400 | | 56.7 | 4100 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.75*1410*C | SS400 | | 106 | 4000 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 6.0*1250*C | SS400 | | 66.5 | 4000 | 迁安首钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 12.0*1500*C | SS490 | | 21 | 4300 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 12.0*1500*C | SS490 | | 63 | 4300 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷板 | 9.5*1500*C | 35 | | 46.7 | 4100 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | SS400 | | 97.1 | 4200 | 唐钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | SS400 | | 20.8 | 4200 | 唐钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | | 15.7 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | | 22.9 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | | 14.9 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | | 7.6 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | | 45.5 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | | 31 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | | 7.5 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | | 7.7 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | | 22.9 | 5450 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | | 93.6 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | | 7.8 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | | 46.9 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | | 48.9 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | | 15.4 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | | 85 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | | 8 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | | 14 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | | 4.1 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | | 22.8 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | | 22.4 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | | 40.2 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 镀锌卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | | 39.9 | 5250 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.75*1160*C | DC01 | | 6.5 | 5030 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.15*1575*C | DC01 | | 8.9 | 4830 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01-协议 | | 19.1 | 4900 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.15*1575*C | DC01协议 | | 17.1 | 4750 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC03 | | 7.7 | 5580 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1050*C | DC03 | | 7 | 5520 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | | 8.2 | 5420 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.6*1110*C | DC03 | | 8.8 | 5400 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1200*C | DC03 | | 12.5 | 5420 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1420*C | DC03 | | 7.3 | 5420 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1760*C | DC04 | | 32.7 | 5750 | 本钢 | 上海 | |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性 ,今日钢铁对此不承担任何保证责任。
- 郑求文 先生 加为商业伙伴加为竞争对手
- 地址: 南京市燕江路201号南趸1号1111室
- 邮编:
- 电话: 0086-025-66864342
- 手机: 1395***0804
短信联系
(短信如果发送成功,您将支付
0.10元/条的信息费)
- 传真: 025-58714344
发送询价传真 (如果传真发送成功,您将支付
0.40
元/份的通讯费)
- QQ/MSN:
- 电子邮件:@
- 公司网址:http://