• 关键词组: 选择类别: 选择省份: 时间:
  • 分类导航:
  • 安阳市德源物资责任公司10月12日库存
  • 信息来源:今日钢铁网(2008-10-12 10:40:30) 报价有效期: 一周
品名 规格 材质 标准 数量 含税价 产地 提货地 说明
中厚板 10 Q235B 国标 30t 0 安钢 安阳
中厚板 12 Q235B 国标 20t 0 安钢 安阳
中厚板 16 Q235B 国标 30t 0 安钢 安阳
中厚板 20 Q235B 国标 20t 0 安钢 安阳
中厚板 25 Q235B 国标 7t 0 安钢 安阳
序号 产品名称 规格 材质 宽度 长度 吨数 块数 总吨数
  卷板 5.75 Q235B 1500     2卷  
              375 1404.099
1 碳结中板           3 13.756
2 碳结中板 23mm Q235B       1 3.972
3 碳结中板 23mm Q235B 2.2 10 3.972 1 3.972
4 碳结中板 25mm Q235B       1 2.72
5 碳结中板 25mm Q235B 1.8 7.7 2.72 1 2.72
6 碳结中板 60mm Q235B       1 7.064
7 碳结中板 60mm Q235B 2   7.064 1 7.064
8 碳结中板(炉卷)           21 148.343
9 碳结中板(炉卷) 14mm Q235B       1 2.858
10 碳结中板(炉卷) 14mm Q235B 3.06 8.5 2.858 1 2.858
11 碳结中板(炉卷) 29mm Q235B       8 46.423
12 碳结中板(炉卷) 29mm Q235B 2.52 10.466 6.004 6 36.024
13 碳结中板(炉卷) 29mm Q235B 2.53 10.023 5.773 1 5.773
14 碳结中板(炉卷) 29mm Q235B 2.54 8 4.626 1 4.626
15 碳结中板(炉卷) 30mm Q235B       1 6.343
16 碳结中板(炉卷) 30mm Q235B 2.52 10.689 6.343 1 6.343
17 碳结中板(炉卷) 35mm Q235B       7 55.74
18 碳结中板(炉卷) 35mm Q235B 2.52 10 6.924 1 6.924
19 碳结中板(炉卷) 35mm Q235B 2.52 12.18 8.433 4 33.732
20 碳结中板(炉卷) 35mm Q235B 2.53 10 6.951 1 6.951
21 碳结中板(炉卷) 35mm Q235B 2.53 11.7 8.133 1 8.133
22 碳结中板(炉卷) 50mm Q235B       4 36.979
23 碳结中板(炉卷) 50mm Q235B 2.48 8 7.787 1 7.787
24 碳结中板(炉卷) 50mm Q235B 2.48 8.8 8.566 1 8.566
25 碳结中板(炉卷) 50mm Q235B 3.02 8.7 10.313 2 20.626
26 低合金板           50 122.944
27 低合金板 16mm Q345B       33 73.327
28 低合金板 16mm Q345B 2 8 2.01 1 2.01
29 低合金板 16mm Q345B 2 8.4 2.11 1 2.11
30 低合金板 16mm Q345B 2 8.5 2.135 1 2.135
31 低合金板 16mm Q345B 2 8.6 2.16 3 6.48
32 低合金板 16mm Q345B 2 8.7 2.185 5 10.925
33 低合金板 16mm Q345B 2 8.8 2.211 1 2.211
34 低合金板 16mm Q345B 2 8.9 2.236 1 2.236
35 低合金板 16mm Q345B 2 9 2.261 20 45.22
36 低合金板 17mm Q345C       1 2.222
37 低合金板 17mm Q345C 1.8 9.25 2.222 1 2.222
38 低合金板 17mm Q345D       1 3.523
39 低合金板 17mm Q345D 2.2 12 3.523 1 3.523
40 低合金板 22mm Q345A       8 21.622
41 低合金板 22mm Q345A 2.2 6.1 2.318 1 2.318
42 低合金板 22mm Q345A 2.2 6.2 2.356 1 2.356
43 低合金板 22mm Q345A 2.2 6.3 2.394 2 4.788
44 低合金板 22mm Q345A 2.2 8 3.04 4 12.16
45 低合金板 22mm Q345B       4 7.598
46 低合金板 22mm Q345B 2.12 5.15 1.886 1 1.886
47 低合金板 22mm Q345B 2.12 5.2 1.904 3 5.712
48 低合金板 22mm Q345C       2 8.29
49 低合金板 22mm Q345C 2 12 4.145 2 8.29
50 低合金板 32mm Q345B       1 6.362
51 低合金板 32mm Q345B 2   6.362 1 6.362
52 低合金板(炉卷)           115 403.669
53 低合金板(炉卷) 13mm Q345B       15 34.789
54 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.86 11.5 3.356 1 3.356
55 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.895 6.1 1.802 1 1.802
56 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.895 6.4 1.891 1 1.891
57 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.895 7.1 2.098 1 2.098
58 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.895 8.5 2.511 1 2.511
59 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.895 9.9 2.925 1 2.925
60 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.895 9.95 2.94 1 2.94
61 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.895 10 2.954 2 5.908
62 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.898 6.5 1.922 1 1.922
63 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.898 6.7 1.981 1 1.981
64 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.899 6 1.775 1 1.775
65 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.899 6.8 2.012 1 2.012
66 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.97 6 1.819 1 1.819
67 低合金板(炉卷) 13mm Q345B 2.97 6.1 1.849 1 1.849
68 低合金板(炉卷) 13mm Q345C       12 32.616
69 低合金板(炉卷) 13mm Q345C 2.898 7 2.07 1 2.07
70 低合金板(炉卷) 13mm Q345C 2.899 6 1.775 1 1.775
71 低合金板(炉卷) 13mm Q345C 3 5.6 1.714 1 1.714
72 低合金板(炉卷) 13mm Q345C 3 6.7 2.051 1 2.051
73 低合金板(炉卷) 13mm Q345C 3.09 6.2 1.955 2 3.91
74 低合金板(炉卷) 13mm Q345C 3.09 6.9 2.176 1 2.176
75 低合金板(炉卷) 13mm Q345C 3.09 12 3.784 1 3.784
76 低合金板(炉卷) 13mm Q345C 3.19 10.5 3.418 1 3.418
77 低合金板(炉卷) 13mm Q345C 3.19 12 3.906 3 11.718
78 低合金板(炉卷) 14mm Q345C       14 43.064
79 低合金板(炉卷) 14mm Q345C 2.58 10.85 3.076 14 43.064
80 低合金板(炉卷) 14mm Q345D       3 10.98
81 低合金板(炉卷) 14mm Q345D 2.77 9.3 2.831 1 2.831
82 低合金板(炉卷) 14mm Q345D 3.21 11.5 4.057 1 4.057
83 低合金板(炉卷) 14mm Q345D 3.21 11.6 4.092 1 4.092
84 低合金板(炉卷) 15mm Q345C       8 20.552
85 低合金板(炉卷) 15mm Q345C 2.57 7 2.118 1 2.118
86 低合金板(炉卷) 15mm Q345C 2.57 7.4 2.239 1 2.239
87 低合金板(炉卷) 15mm Q345C 2.57 9 2.724 1 2.724
88 低合金板(炉卷) 15mm Q345C 2.77 7 2.283 2 4.566
89 低合金板(炉卷) 15mm Q345C 2.77 7.3 2.381 1 2.381
90 低合金板(炉卷) 15mm Q345C 2.77 10 3.262 2 6.524
91 低合金板(炉卷) 17mm Q345C       27 100.735
92 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 2.97 6.7 2.656 1 2.656
93 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 2.97 11 4.36 5 21.8
94 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 2.98 11 4.374 1 4.374
95 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 6 2.402 1 2.402
96 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 6.8 2.722 1 2.722
97 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 7.6 3.043 3 9.129
98 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 7.7 3.083 2 6.166
99 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 8 3.203 1 3.203
100 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 8.3 3.323 1 3.323
101 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 9.3 3.723 3 11.169
102 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 9.6 3.843 1 3.843
103 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 10 4.004 1 4.004
104 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 10.2 4.084 1 4.084
105 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 10.6 4.244 1 4.244
106 低合金板(炉卷) 17mm Q345C 3 10.8 4.324 2 8.648
107