- 上海先隆金属材料有限公司10月13日报价单
- 信息来源:今日钢铁网(2008-10-13 17:30:15) 报价有效期:
一周
| 品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 | 说明 |
| 冷轧卷 | 0.22*580*C | BAK | | 1.72 | 5350 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.25*690*C | BAK | | 7.73 | 5350 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.65*1219*C | B180H1 | | 1.57 | 5850 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 0.80*1650*1300 | DC03 | | 2.89 | 5750 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 0.75*1300*2300 | DC03 | | 9.84 | 5750 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.09*1219*C | CSTYPEB | | 3.635 | 5150 | 宝钢 | 上海 | |
| 酸洗板 | 3.0*1347*1830 | SS400 | | 3.56 | 3600 | 宝钢 | 上海 | |
| 酸洗卷 | 2.3*1255*C | SPHC | | 1.24 | 4500 | 宝钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 0.60*1250*C | SGCC-220 | | 24 | 5700 | 马钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 0.60*1250*C | SGCC-220 | | 23.76 | 5700 | 马钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 0.60*1250*C | SGCC-220 | | 23.81 | 5700 | 马钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.50*1080*C | SPCD | | 10.92 | 5800 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.50*1090*C | SPCD | | 11.51 | 5800 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.80*1584*C | DC03 | | 5.365 | 5500 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.80*1567*C | DC03 | | 9.81 | 5500 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | BLC | | 11.85 | 6260 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1220*C | DC04 | | 4.735 | 7310 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1460*C | DC06 | | 11.78 | 7460 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | DC06 | | 11.54 | 7460 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1001*C | SPCEN | | 11.89 | 7160 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1150*C | DC03 | | 14.09 | 6260 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1150*C | DC04 | | 4.91 | 7060 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1410*C | DC06 | | 11.025 | 7360 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | | 66.52 | 5700 | 宝钢 | 上海 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1100*C | BLD | | 7.42 | 6510 | 宝钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 0.40*1100*C | DX51D+Z | | 18.56 | 5830 | 武钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 0.45*1250*C | DC51D+Z | | 50 | 6030 | 本钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | | 50 | 6000 | 本钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | | 22.963 | 5750 | 本钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | | 45.63 | 5500 | 本钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | | 28.967 | 5480 | 本钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 1.9*1250*C | DC51D+Z(协议) | | 6.353 | 5380 | 本钢 | 上海 | |
| 热镀锌卷 | 2.00*1200*C | DC51D+Z | | 22.942 | 5470 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | | 23.65 | 4980 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | | 22.14 | 4950 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | | 19.87 | 4950 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | | 4.526 | 4950 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | | 3.96 | 5020 | 鞍钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 1.00*1250*2500 | DC01 | | 4.632 | 4980 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 1.20*1250*2500 | DC01 | | 22.07 | 4950 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 1.50*1250*2500 | DC01 | | 18.963 | 4950 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 2.00*1250*2500 | DC01 | | 19.305 | 4950 | 本钢 | 上海 | |
| 冷轧板 | 2.50*1250*2500 | DC01 | | 14.335 | 4950 | 本钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235B | | 50 | 4450 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.50*1250*C | Q235B | | 50 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.50*1500*C | Q235B | | 50 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.70*1500*C | Q235B | | 50 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 3.75*1500*C | Q235B | | 50 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4.00*1500*C | Q235B | | 80 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4.5*1500*C | Q235B | | 80 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235B | | 80 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.0*1500*C | Q235B | | 80 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235B | | 80 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235B | | 100 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
| 热轧卷 | 11.50*1500*C | Q235B | | 100 | 4150 | 酒钢 | 上海 | |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性 ,今日钢铁对此不承担任何保证责任。
- 汤淼 先生 加为商业伙伴加为竞争对手
- 地址: 上海市宝山区水产路1458号
- 邮编:
- 电话: 0086-021-56671114,56677713,56679533
- 手机: 1361***7581
短信联系
(短信如果发送成功,您将支付
0.10元/条的信息费)
- 传真: 021-56675298
发送询价传真 (如果传真发送成功,您将支付
0.40
元/份的通讯费)
- QQ/MSN:
- 电子邮件:@
- 公司网址:http://