| 品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 | 说明 |
| 流体管 | 19-610*2-45 | 20 | 1000 | 4750-6800 | 安徽天大钢管 | 安徽 | ||
| 锅炉管 | 19-426*2-45 | 20 | 1000 | 4800-7000 | 安徽天大钢管 | 安徽 | ||
| 高压管 | 19-426*2-45 | 20G | 1000 | 5800-7800 | 安徽天大钢管 | 安徽 | ||
| 低合金管 | 19-426*2-35 | 16Mn | 1000 | 5000-7000 | 安徽天大钢管 | 安徽 | ||
| 合金管 | 19-426*2-35 | 12Cr1MoV | 1000 | 12000-26000 | 安徽天大钢管 | 安徽 | ||
| 合金管 | 19-426*2-35 | 15Cr1Mo | 1000 | 12000-26000 | 安徽天大钢管 | 安徽 |
发送询价传真 (如果传真发送成功,您将支付
0.40
元/份的通讯费)