- 重庆明欣物资有限公司10月15日报价单
- 信息来源:今日钢铁网(2008-10-15 19:14:16) 报价有效期:
一周
| 品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 | 说明 |
| 热卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | | 30 | 4400 | 攀钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | | 30 | 4200 | 攀钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | | 30 | 4380 | 攀钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | | 30 | 4200 | 攀钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 7.5mm*1250*C | Q235 | | 30 | 4200 | 攀钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | | 30 | 4250 | 柳钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 7.5mm*1800*C | Q235 | | 30 | 4250 | 柳钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 9.5mm*1800*C | Q235 | | 30 | 4250 | 柳钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 11.5mm*1800*C | Q235 | | 30 | 4250 | 柳钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | | 30 | 4350 | 涟钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | | 30 | 4200 | 涟钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 4.0mm*1251*C | Q235 | | 30 | 4200 | 涟钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 5.0mm*1251*C | Q235 | | 30 | 4200 | 涟钢 | 重庆 | |
| 热卷 | 6.0mm*1252*C | Q235 | | 30 | 4200 | 涟钢 | 重庆 | |
| 冷板 | 0.5*1000*2000mm | St12 | | 30 | 5700 | 攀钢 | 重庆 | |
| 冷板 | 1.0*1000*2000mm | St12 | | 30 | 5500 | 攀钢 | 重庆 | |
| 冷板 | 1.2*1000*2000mm | St12 | | 30 | 5400 | 攀钢 | 重庆 | |
| 冷板 | 1.5*1000*2000mm | St12 | | 30 | 5400 | 攀钢 | 重庆 | |
| 冷板 | 2.0*1000*2000mm | St12 | | 30 | 5350 | 攀钢 | 重庆 | |
| 冷板 | 0.5*1000*c | St12 | | 30 | 5650 | 攀钢 | 重庆 | |
| 冷卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | | 30 | 5400 | 攀钢 | 重庆 | |
| 冷卷 | 2.0mm*1000*C | St12 | | 30 | 5350 | 攀钢 | 重庆 | |
| 冷卷 | 1.2mm*1250*C | St12 | | 30 | 5200 | 涟钢 | 重庆 | |
| 冷卷 | 1.5mm*1251*C | St12 | | 30 | 5200 | 涟钢 | 重庆 | |
| 冷卷 | 2.0mm*1252*C | St12 | | 30 | 5200 | 涟钢 | 重庆 | |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性 ,今日钢铁对此不承担任何保证责任。
- 程海平 先生 (总经理)加为商业伙伴加为竞争对手
- 地址: 江北观音桥红旗河沟红锦大道
- 邮编:
- 电话: 0086 -023-67631163,68546089,68546371,68158057,68546371
- 手机: 1380***6661
短信联系
(短信如果发送成功,您将支付
0.10元/条的信息费)
- 传真: 023-67631473
发送询价传真 (如果传真发送成功,您将支付
0.40
元/份的通讯费)
- QQ/MSN:
- 电子邮件:@
- 公司网址:http://