- 深圳市汇马实业有限公司10月15日报价单
- 信息来源:今日钢铁网(2008-10-15 20:16:59) 报价有效期:
一周
| 品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 | 说明 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 200*204*12*12 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 396*199*7*11 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 150*75*5*7 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | | 100 | 电议 | 莱钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 300*305*15*15 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 300*175*7*11 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 400*300*11*18 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 488*300*11*18 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 582*300*12*17 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 250*255*14*14 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 496*199*9*14 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 606*201*12*20 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 348*174*6*9 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 400*408*21*21 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳、汕头 | |
| H型钢 | 482*300*11*15 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 596*199*10*15 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
| H型钢 | 692*300*13*20 | Q235 | | 100 | 电议 | 马钢 | 深圳 | |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性 ,今日钢铁对此不承担任何保证责任。